Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Didier ACHALME | Vice-Président du conseil départemental du Cantal | Actionnaire | — |
| Jérôme ALEMANY | Vice-Président du conseil départemental de la Loire-Atlantique | Actionnaire | 0% du capital |
| Véronique BERGEROL | Conseillère départementale des Hauts-de-Seine | Actionnaire | — |
| Yannick BOEDEC | Vice-Président du conseil départemental du Val-d'Oise | Actionnaire | — |
| Yaël BRAUN-PIVET | Députée des Yvelines | Actionnaire | — |
| James BRUNEAU | Président de la communauté de communes du Pithiverais | Actionnaire | — |
| Olivier CAPITANIO | Président du conseil départemental du Val-de-Marne | Actionnaire | — |
| Gilles CHABERT | Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes | Actionnaire | — |
| James CHERON | Vice-Président du conseil régional d'Île-de-France | Actionnaire | — |
| Christian CORROLLER | Vice-Président de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale | Actionnaire | — |
| Thibault COULON | Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire | Actionnaire | 0% du capital |
| Patrick DONATH | Maire de Bourg-la-Reine | Actionnaire | — |
| Sylvie EPINAT | Vice-Présidente du conseil départemental du Rhône | Actionnaire | — |
| Olivier FAYSSAT | Député des Bouches-du-Rhône | Actionnaire | — |
| Jean-Paul FERRÉ | Vice-Président du conseil départemental de l'Ariège | Actionnaire | — |
| Marc FESNEAU | Député de Loir-et-Cher | Actionnaire | 0% du capital |
| Brigitte FISCHER PATRIAT | Vice-Présidente du conseil départemental de la Haute-Marne | Actionnaire | — |
| Anne FUMERY | Vice-Présidente du conseil départemental de l'Oise | Actionnaire | — |
| Jean-Yves GATAULT | Adjoint au maire de Perpignan | Actionnaire | — |
| Gérald GORDAT | Président de la communauté de communes Le Grand Charolais | Actionnaire | — |
| Philippe GOSSELIN | Député de la Manche | Actionnaire | 0% du capital |
| Daniel GREMILLET | Sénateur des Vosges | Actionnaire | — |
| Gilbert GUIGUE | Vice-Président du conseil départemental de la Savoie | Actionnaire | 0% du capital |
| Alfred JUNG | Adjoint au maire de Mulhouse | Actionnaire | 0% du capital |
| Didier KLEIN | Vice-Président de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération | Actionnaire | — |
| Aude LAGARDE | Maire de Drancy | Actionnaire | 0% du capital |
| Pierre LANG | Président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach | Actionnaire | 6% du capital |
| Jean-Jacques LASSERRE | Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques | Actionnaire | — |
| Fabrice LEMAZURIER | Président de la communauté d'agglomération Saint-Lo Agglo | Actionnaire | — |
| Henry LEMOINE | Président de la communauté de communes du Bassin de Pont-À-Mousson | Actionnaire | 0% du capital |
| Georges LEONETTI | Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Actionnaire | — |
| Claude MALHURET | Sénateur de l'Allier | Actionnaire | — |
| David MARGUERITTE | Sénateur de la Manche | Actionnaire | 0% du capital |
| Christophe MARTINS | Président de la communauté de communes Montfort Communauté | Actionnaire | — |
| Pierre MATHONIER | Président de la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac | Actionnaire | — |
| Graziella MELCHIOR | Députée du Finistère | Actionnaire | — |
| Régine MILLET | Vice-Présidente de la communauté de communes Le Grésivaudan | Actionnaire | — |
| Patrick MOLINOZ | Vice-Président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté | Actionnaire | — |
| Marlène MOURIER | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Actionnaire | — |
| François MOURRA | Vice-Président de la communauté urbaine du Grand Reims | Actionnaire | — |
| Anne-Marie NÉDÉLEC | Sénatrice de la Haute-Marne | Actionnaire | — |
| Véronique PELISSIER | Vice-Présidente du conseil départemental du Val-d'Oise | Actionnaire | — |
| Fortuné PELLICANO | Conseiller régional de Bretagne | Actionnaire | 1% du capital |
| Maurizio PETRONIO | Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy | Actionnaire | — |
| Pierre PIMPIE | Député européen | Actionnaire | — |
| Laurence ROBERT-DEHAULT | Députée de la Haute-Marne | Actionnaire | — |
| Jean-Charles ROCHARD | Président de la communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny | Actionnaire | — |
| Pierre SAVREUX | Vice-Président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole | Actionnaire | — |
| Anne SOUYRIS | Sénatrice de Paris | Actionnaire | — |
| Lucien STANZIONE | Sénateur de Vaucluse | Actionnaire | — |
| David TAUPIAC | Député du Gers | Actionnaire | — |
| Philippe VAN WALLEGHEM | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis | Actionnaire | — |
| Vincent VERSTRAETE | Adjoint au maire de Reims | Actionnaire | — |
| Christophe VIDAL | Conseiller départemental du Cantal | Actionnaire | — |
| Jean-Luc WARSMANN | Député des Ardennes | Actionnaire | — |
| Anthony ZILIO | Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence | Actionnaire | — |
| Nicolas ZUILI | Adjoint au maire de Rouen | Actionnaire | — |
Marchés publics (50)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| MSLOT1ELECBATC5 | 1000 k€ | 43 | 2026-06-02 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT ELECTRICITE 2027-2028 | 973 k€ | 31 | 2026-03-09 |
| ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE & ACHEMINEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET EN GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIÉS - MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2 | 1.0 M€ | 68 | 2026-03-09 |
| Marché subséquent n°1 à l'accord-cadre pour la fourniture, acheminement de gaz naturel et services associés | 28.7 M€ | 01 | 2026-02-27 |
| Marché subséquent 2 : Fourniture et acheminement en électricité et services associés | 634 k€ | 31 | 2026-02-24 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES | 46 € | 76 | 2026-02-11 |
| Accord-cadre pour la fourniture, acheminement de gaz naturel et services associés | 60.6 M€ | 01 | 2026-01-30 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT ELECTRICITE | 180 k€ | 87 | 2026-01-28 |
| MARCHE DE VENTE DE GAZ | 192 k€ | 83 | 2026-01-27 |
| FOURNITURE ELECTRICITE | 591 k€ | 38 | 2026-01-01 |
| Fourniture et acheminement électricité Lot 1 - 2026 - 2028 Marché subséquent no1 SYDER | 1.0 M€ | 69 | 2026-01-01 |
| ELEC -36KVA | 1.2 M€ | 43 | 2026-01-01 |
| FOURNITURE ELECTRICITÉ | 320 k€ | 38 | 2026-01-01 |
| FOURNITURE ELECTRICITE 2026-2027 | 1.1 M€ | 26 | 2026-01-01 |
| ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ - ACHEM. & FOUR. D'ÉLEC. C2, C3 et C4 | 300 k€ | — | 2026-01-01 |
| MS2-FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE | 1.7 M€ | 49 | 2026-01-01 |
| Electricité Gaz - Acheminement et fourniture de gaz naturel | 80 k€ | 44 | 2026-01-01 |
| Electricité Gaz - Acheminement et fourniture d'électricité | 1.0 M€ | 44 | 2026-01-01 |
| Electricité Gaz - Acheminement et fourniture de gaz naturel | 700 k€ | 44 | 2026-01-01 |
| Electricité Gaz - Acheminement et fourniture d'électricité | 60 k€ | 44 | 2026-01-01 |
| MS 1 - ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D ELECTRICITE POUR LES POINTS DE LIVRAISON RELEVANT DES SEGMENTS TARIFAIRES DE DISTRIBUTION C2 C3 C4 ET C5 SUR LE PERIMETRE DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION ENEDIS ET SYNELVA 3 POINTS DE LIVRAISON C4 | 2.5 M€ | 37 | 2026-01-01 |
| ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D ELECTRICITE POUR LES POINTS DE LIVRAISON RELEVANT DES SEGMENTS TARIFAIRES DE DISTRIBUTION C2 C3 C4 ET C5 SUR LE PERIMETRE DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION ENEDIS ET SYNELVA 3 POINTS DE LIVRAISON C4 | 2.5 M€ | 37 | 2026-01-01 |
| 2024SIEEENMS38 - LOT1 - SEGMENTS C2 - C3 - C4 | 95.1 M€ | 89 | 2026-01-01 |
| Fourniture et acheminement de gaz ( lot 2) | 165 k€ | 94 | 2026-01-01 |
| FOURNITURE DE GAZ MARCHE SUBSEQUENT SUR ACCORD CADRE 2026-2028 | 62 k€ | 57 | 2026-01-01 |
| SE60 MS1 LOT 1 DE ACCORD CADRE 2024-03 | 1000.0 M€ | 60 | 2026-01-01 |
| 2024SIEEENMS39 - LOT2 - SEGMENTS C5 | 41.8 M€ | 89 | 2026-01-01 |
| SUB 2 FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES DEPART 49 | 3.0 M€ | 49 | 2026-01-01 |
| Fourniture d'électricité Bâtiments | 450 k€ | 30 | 2026-01-01 |
| SUB 2 FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES DEPART 49 | 500 k€ | 49 | 2026-01-01 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE | 73.5 M€ | 87 | 2026-01-01 |
| Marché groupement elecricité Sidec Lot 2 2024 SIEENMS39 2026 2028 RPS | 40 k€ | 39 | 2026-01-01 |
| Marché groupement elecricité Sidec Lot 2 2024 SIEENMS39 2026 2028 Batiments | 100 k€ | 39 | 2026-01-01 |
| ENGIE LOT 4 >36KWH | 151 k€ | 33 | 2026-01-01 |
| FOURN ET ACHEMINEMENT D ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES | 675 k€ | 49 | 2026-01-01 |
| Acheminement et frs d'électricité aux points de livraison C5 ACN2024achatmete Lot4 Bâtiments supérieurs à 36kVA | 1.4 M€ | 82 | 2026-01-01 |
| Acheminement et frs d'électricité aux points de livraison C5 ACN2024achatmete Lot1 Bâtiments inférieurs à 36kVA | 420 k€ | 82 | 2026-01-01 |
| MARCHE GAZ ENGIE | 200 k€ | 62 | 2026-01-01 |
| Fourniture d'électricité | 500 k€ | 34 | 2026-01-01 |
| MS 1 | 500 k€ | 93 | 2026-01-01 |
| MS1 LOT 1 ELECTRICITE SE60 ENGIE > 36 kVA | 100.0 M€ | 60 | 2026-01-01 |
| Fourniture et acheminement de gaz lot 2 <300mwh | 1000.0 M€ | 91 | 2026-01-01 |
| LOT 4 MARCHE ACHAT ELECTRICITE STADE FOOT ET CENTRE CULTUREL | 70 k€ | 40 | 2026-01-01 |
| FOURNITURE ET ACHEMINEMENT GAZ NATUREL LOT 2 INF à 300 MWh | 3.0 M€ | 91 | 2026-01-01 |
| LOT 2, GAZ INF A 300 MWH | 2.5 M€ | 78 | 2026-01-01 |
| Fourniture et acheminement d'électricité et services complémentaires: Lot 2: Compteurs C4 et C2 | 703 k€ | 04 | 2025-12-31 |
| Fourniture et acheminement d'électricité et services complémentaires pour la Commune de Sisteron. Marché ordinaire no202505. Code CPV Principal : 09310000-5 : " Electricité " Ce marché correspond au lot no2; à l'offre de base. | 703 k€ | 04 | 2025-12-31 |
| Fourniture et acheminement d'électricité et services complémentaires pour la Commune de Sisteron. | 703 k€ | 04 | 2025-12-31 |
| Fourniture et acheminement d'électricité et services complémentaires pour la Commune de Sisteron. Marché ordinaire no202505 Code CPV Principal : 09310000-5 : " Electriicté " Ce marché correspond au lot no2 ; à l'offre de base. | 703 k€ | 04 | 2025-12-31 |
| ENGIE - ELECTRICITE 2026-2028 | 2.4 M€ | 72 | 2025-12-26 |
Affichage limité aux 50 derniers marchés.
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 74 | 39 | 35.7 M€ |
| 44 | 33 | 50.7 M€ |
| 35 | 30 | 436.9 M€ |
| 91 | 20 | 20.0 M€ |
| 49 | 20 | 97.5 M€ |
| 33 | 20 | 8.4 M€ |
| 38 | 18 | 96.5 M€ |
| 60 | 17 | 119.7 M€ |
| 37 | 17 | 13.2 M€ |
| 58 | 15 | 146.2 M€ |
| 94 | 14 | 11.9 M€ |
| 21 | 14 | 6.8 M€ |
| 87 | 13 | 402.7 M€ |
| 30 | 12 | 4.6 M€ |
| 95 | 11 | 16.0 M€ |
| 89 | 10 | 139.7 M€ |
| 82 | 10 | 11.6 M€ |
| 71 | 10 | 15.6 M€ |
| 78 | 8 | 8.6 M€ |
| 64 | 8 | 2.9 M€ |
| 40 | 8 | 7.0 M€ |
| 34 | 8 | 84.1 M€ |
| 32 | 8 | 1.6 M€ |
| 09 | 8 | 4.8 M€ |
| 77 | 7 | 6.3 M€ |
| 69 | 7 | 17.6 M€ |
| 65 | 6 | 2.0 M€ |
| 43 | 6 | 4.2 M€ |
| 39 | 6 | 500 k€ |
| 31 | 6 | 6.4 M€ |
| 72 | 5 | 5.6 M€ |
| 62 | 5 | 1.9 M€ |
| 59 | 5 | 4.3 M€ |
| 46 | 5 | 5.7 M€ |
| 12 | 5 | 1.9 M€ |
| 04 | 5 | 5.8 M€ |
| FRK13 | 4 | 2.6 M€ |
| 93 | 4 | 4.5 M€ |
| 92 | 4 | 2.0 M€ |
| 88 | 4 | 76.2 M€ |
| 70 | 4 | 3.6 M€ |
| 57 | 4 | 3.9 M€ |
| 54 | 4 | 1.0 M€ |
| 36 | 4 | 5.7 M€ |
| 25 | 4 | 737 k€ |
| 84 | 3 | 2.8 M€ |
| 76 | 3 | 825 k€ |
| 53 | 3 | 107.8 M€ |
| 48 | 3 | 1.5 M€ |
| 26 | 3 | 6.6 M€ |
| 01 | 3 | 90.3 M€ |
| FRG05 | 2 | 44.6 M€ |
| 90 | 2 | 2.0 M€ |
| 83 | 2 | 192 k€ |
| 81 | 2 | 2.6 M€ |
| 65000 | 2 | 227 k€ |
| 62041 | 2 | 5.8 M€ |
| 42 | 2 | 2.7 M€ |
| 29 | 2 | 378 k€ |
| 28 | 2 | 3.4 M€ |
| 19 | 2 | 550 k€ |
| 15000 | 2 | 1.2 M€ |
| FR | 1 | 7.7 M€ |
| 79 | 1 | 1.4 M€ |
| 77000 | 1 | 1.6 M€ |
| 75 | 1 | 65 k€ |
| 68 | 1 | 1.0 M€ |
| 66 | 1 | 300 k€ |
| 47 | 1 | 800 k€ |
| 360 | 1 | 41.3 M€ |
| 24 | 1 | 562 k€ |
| 23 | 1 | 858 k€ |
| 17 | 1 | 150 k€ |
| 06 | 1 | 300 k€ |
| 02 | 1 | 198 k€ |
| 009 | 1 | 2.9 M€ |