Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Stéphanie AUGER | Vice-Présidente du conseil départemental de l'Eure | Dirigeant | Membre |
| Laetitia BOISSEAU | Vice-Présidente du conseil départemental du Val-d'Oise | Dirigeant | PRESIDENTE |
| Fabrice BOREL | Président de la communauté de communes Champsaur-Valgaudemar | Dirigeant | membre titulaire |
| Nicole BRISTOL | Vice-Présidente du conseil départemental des Yvelines | Dirigeant | Représentation CD |
| Laure-Agnès CARADEC | Vice-Présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône | Dirigeant | membre |
| Pierre CATILLON | Conseiller départemental des Alpes-de-Haute-Provence | Dirigeant | Administrateur |
| Isabelle COURTIGNÉ | Conseillère départementale d'Ille-et-Vilaine | Dirigeant | membredelacommission |
| Danielle DILIGENT | Conseillère départementale d'Alsace | Dirigeant | MEMBRE COMMISSION |
| Afaf GABELOTAUD | Adjointe au maire de Paris | Dirigeant | représentante de la Maire deParis |
| Alain GABRIELI | Vice-Président du conseil départemental de la Haute-Garonne | Dirigeant | Président |
| Jacques GOUEROU | Vice-Président du conseil départemental du Finistère | Dirigeant | MEMBRE CA |
| Christian HUBAUD | Conseiller départemental des Hautes-Alpes | Dirigeant | Menbre |
| Josiane LEI | Présidente de la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance | Dirigeant | membre |
| Martine OUAKNINE | Adjointe au maire de Nice | Dirigeant | CA |
| Thomas PERROCHEAU | Conseiller départemental de la Vendée | Actionnaire | — |
| Julien POLAT | Vice-Président du conseil départemental de l'Isère | Dirigeant | Titulaire |
| Martine ROLLAND | Conseillère départementale des Pyrénées-Orientales | Dirigeant | Fonciersagricoles |
| Christel ROYER | Conseillère régionale d'Île-de-France | Dirigeant | représentante Région |
| Pierre VÉRICEL | Conseiller départemental de la Loire | Dirigeant | accès au droit |
Marchés publics (6)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| VERIFICATION ET CONTROLE DE SISPOSITIF D'INCENDIE | 60 k€ | 94 | 2026-02-27 |
| CONTROLE ET MAINTENANCE DES POINTS DEAU INCENDIES SUR LA COMMUNE DE MELUN | 90 k€ | 77 | 2026-02-09 |
| Le présent accord-cadre a pour objet les prestations suivantes : - Contrôles techniques opérationnels périodiques destinés à vérifier notamment la condition hydraulique des PEI : ● Mesure de débit et de pression des PEI. - Maintenance préventive et corrective destinée à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie consistant à : ● Assurer un fonctionnement normal et permanent par un contrôle fonctionnel avec manœuvre des robinets et vannes (dé grippage) et entretien courant annuel afin de maintenir l’état technique général et le fonctionnement des appareils ; ● Maintenir l’accessibilité du point incendie et de ses abords, la visibilité et la signalisation du PI et de sa numérotation ; ● Recouvrer au plus vite un fonctionnement normal des points d’eau incendie, en cas d’anomalie. L'ensemble des prestations devra s'inscrire dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur et avec les textes qui seraient publiés ultérieurement. Cet accord-cadre fixe toutes ... | 360 k€ | 77 | 2026-02-09 |
| M25332RT - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE ¿ CONTRÔLE REGLEMENTAIRE DES POINTS D'EAU D'INCENDIE | 400 k€ | FRB06 | 2025-11-25 |
| Gestion entretien et renouvellement des points d eau incendie | 320 k€ | 78 | 2025-01-16 |
| DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE LOT 1 CONTROLE, MAINTENANCE ET PETITES REPARATIONS DES POINTS D'EAU INCENDIE | 215 k€ | 13 | 2023-06-19 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 77 | 2 | 450 k€ |
| FRB06 | 1 | 400 k€ |
| 94 | 1 | 60 k€ |
| 78 | 1 | 320 k€ |
| 13 | 1 | 215 k€ |