Michel CHAPUIS
En résumé
Michel CHAPUIS détient des parts dans 1 entreprise qui a remporté 2 contrats publics dans son département (43), pour un total de 607K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 55.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.6/100 (x0.30)
- Network : 28.9/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 9/86 participations identifiées (10% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 204 attributaires distincts
- SIREN 324697788 : 14.2% du montant total
- SIREN 317975910 : 12.9% du montant total
- SIREN 329338883 : 7.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 62 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Société Publique Locale du Velay
→ SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU VELAY Voir profil → |
Dirigeant | membre du CA | 93% |
2
2 total |
|
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire
→ CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Voir profil → |
Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | 81% |
0
1 total |
|
Centre Communal d'Action Sociale du Puy-en-Velay
→ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Voir profil → |
Dirigeant | Président | 80% |
0
1 total |
| Agence Haute-Loire Attractivité | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| BTP CFA Haute-Loire | Dirigeant | membre du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFA de l'Institu des Sciences de la Vie et de la Terre - Vals-près-Le Puy | Dirigeant | membre du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| Centre Hospitalier Emile Roux - Le Puy-en-Velay | Dirigeant | vice-président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Conseil d'Admùinistration du SDIS | Dirigeant | 3ème Vice-Président | Non id. | — |
| Conseil d'exploitation de l'eau et de l'assainissement | Dirigeant | membre du conseil d'exploitation | Non id. | — |
| Conservatoire à Rayonnement départemental | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Collège Jules Vallès | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| EPLE Lycée Professionnel Auguste AYmard - Espaly-saint-Marcel | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| EPLE Lycée Professionnel Jean Monnet | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPLE Lycée Simone Weil | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Entreprise à but d'emploi Les Ateliers AniciensLes | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement Public foncier-SMAF Auvergne | Dirigeant | Membre de l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Fondation de l'Université d'Auvergne | Dirigeant | Membre de droit du Comité de pilotage | Non id. | — |
| Fédération nationale des Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (FNCDG) | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Privé La Chartreuse - Brives Charensac | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée privé Saint Jacques de Compostelle | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Mission Départementale de développement Touristique (MDDT) | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Mission Locale du Velay - le Puy-en-Velay | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Office de Tourisme Intercommunautaire | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Régie des transports TUDIP | Dirigeant | Membre du Conseil d'exploitation | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SYMPTTOM | Dirigeant | membre du Conseil syndical | Non id. | — |
| Société d'Economie Mixte Locale du Velay | Dirigeant | membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu | Dirigeant | membre du conseil syndical | Non id. | — |
| Syndicat des Eaux du Besson-Roulon | Dirigeant | membre du conseil syndical | Non id. | — |
| Syndicat des Eaux et Assainissement du Velay Rural | Dirigeant | membre du conseil syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte de Gestion de l'aérodrome de Le Puy-Loudes | Dirigeant | membre du Conseil syndical | Non id. | — |
| Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | Dirigeant | Président de la Fédération de la Haute-Loire | Non id. | — |
| syndicat Mixte du conservatoire Botannique du Massif-Central | Dirigeant | membre du conseil syndical | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-07-09 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-07-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-12-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/9986" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Michel CHAPUIS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.