Ludovic PERNEY
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/78 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
→ ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil de surveillance des établissements hospitaliers | 82% |
5
7 total |
|
CREPS
→ CERES Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration | 80% |
0
1 total |
| ANACEJ | Dirigeant | Membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Aix-Marseille Université | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Association des Élèves-Avocats du Sud-Est | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Avignon Foire et Exposition du Grand Delta | Dirigeant | Membre du comité d'honneur | Non id. | — |
| CARIF - OREF Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| CREFOP | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| CRIJ Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CROUS Académie Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Cap Sur l'Avenir 13 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Carrefour | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Collectif EFFINERGIE | Dirigeant | Membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Collége Doctoral d'Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du comité d'orientation | Non id. | — |
| Comité régional de la Biodiversité de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Dirigeant | Membre du comité | Non id. | — |
| Commission Académique sur l'Enseignement des Langues Vivantes Étrangères | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| Commission Consultative de l'Environnement de l'Aéroport Marseille-Provence | Dirigeant | Suppléant de la commission consultative | Non id. | — |
| Commission de Concertation pour l'Enseignement Privé | Dirigeant | Membre suppléant de la commission | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommunale | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommunale des Bouches-du-Rhône | Dirigeant | Membre titulaire de la commission | Non id. | — |
| Conférence Régionale du Sport | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conférence régionale du Sport | Dirigeant | membre de la conférence | Non id. | — |
| Conseil Régional de l'Union Nationale du Sport Scolaire Aix-Marseille (UNSS) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil académique de l'Éducation Nationale Aix-Marseille | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Conservatoire du Littoral de Rivage de la Méditerranée | Dirigeant | Membre suppléant du conseil | Non id. | — |
| Facult droit Aix-en-Provence | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Faculté d'Odontologie de Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil de l'UFR | Non id. | — |
| Faculté de Pharmacie | Dirigeant | Membre du Conseil de Faculté | Non id. | — |
| Faculté de droit et sciences politiques d'Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil de faculté | Non id. | — |
| Faculté médecine Marseille | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Friche belle de mai | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| GIP Grand Prix de France | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Grand Prix de France - Le Castellet | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| IFAS de la Clinique Saint Martin Marseille | Dirigeant | Membre de l'instance pour les orientations générales | Non id. | — |
| IFAS du GRETA de Marseille Méditerranée | Dirigeant | Membre des instances pour les orientations générales | Non id. | — |
| IFAS du Lycée Professionnel Nelson Mandela Marseille | Dirigeant | Membre des instances pour les orientations générales | Non id. | — |
| IFAS du Lycée des Métiers La Viste | Dirigeant | Membre des instances pour les orientations générales | Non id. | — |
| Les Républicains | Dirigeant | Secrétaire général adjoint | Non id. | — |
| Maison de l'Emploi de Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Marseille Avenir | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Mission locale Marseille | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Musée National du Sport | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Plan de Protection de l'Atmosphère du Var | Dirigeant | Membre du comité directeur | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SPL AREA | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société d'Économie Mixte SEMAREA | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société d'économie mixte AREA | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Camargue | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| UFR Sciences Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil de l'UFR | Non id. | — |
| UFR Sciences du Sport d'Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil de l'UFR | Non id. | — |
| Université d'Aix-Marseille | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| École Centrale de Marseille | Dirigeant | Conseil d'administration | Non id. | — |
| École Polytech Marseille | Dirigeant | Membre du Conseil d'école | Non id. | — |
| École nationale supérieure d'architecture de Marseille | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Établissement public foncier PACA | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-08-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-23 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8847" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Ludovic PERNEY ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.