Marchés publics (7)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| AGEPS GM26AGEPS 2026/ALM | 570 k€ | — | 2026-03-09 |
| AGEPS 2026 -M_3044 - PREPARATIONS HOSPITALIERES | 1.0 M€ | — | 2026-02-13 |
| Préparations Hospitalières AGEPS | 400 k€ | — | 2026-02-13 |
| Fourniture de Matières premières, Préparations Hospitalières et Spécialités Pharmaceutiques | 73.6 M€ | 59 | 2026-02-13 |
| UNI-M.AGEPS-AGEPS-2026 | 20.1 M€ | 97 | 2026-02-13 |
| UNIHA - 269134 - AGEPS 26 - mnsc Lille | 1000 k€ | — | 2026-02-13 |
| CGA MED COLLYRES | 40 k€ | — | 2025-05-13 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 97 | 1 | 20.1 M€ |
| 59 | 1 | 73.6 M€ |