Florent SAINT MARTIN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 86.9/100 (x0.30)
- Network : 5.6/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 16/106 participations identifiées (15% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 517 attributaires distincts
- SIREN 476980321 : 22.2% du montant total
- SIREN 869500223 : 17.8% du montant total
- SIREN 316807015 : 13.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 144 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
LOGEO Habitat
→ LOGI HABITAT Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | 88% |
1
1 total |
|
CROUS Normandie
→ NORMANDIE FRUITS Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | 83% |
0
5 total |
|
Le Container
→ LE CONTOIR Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | 81% |
0
1 total |
|
Etablissement Public Foncier de Normandie
→ ETS PUB FONCIER DE NORMANDIE Voir profil → |
Dirigeant | Membre Conseil d’administration | 81% |
0
1 total |
|
SHEMA
→ SEGMA Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | 80% |
0
1 total |
| Agence d’Urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association AMORCE | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des villes universitaires de France | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| CHEERS | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Club PRISME | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité pour le Logement et l'Habitat des Jeunes de Seine Maritime (CLHAJ) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Conseil de développement du GPMH - Grand port maritime du Havre | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| EUROPOLITIS SARL UNIPERSONNELLE | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| Ecole 42 Le Havre | Dirigeant | Membre du Bureau | Non id. | — |
| Ecole Supérieur d’Arts du Havre (ESADHAR) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Estuaire de la Seine (Edls) | Dirigeant | Représentant permanent CODAH au Conseil d’administration | Non id. | — |
| Etablissement public French lines et compagnie | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| French Lines et Compagnies - EPCC | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| GIP contrat de ville de l'Agglomération havraise | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| INSA Rouen | Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | Non id. | — |
| INSA de Rouen | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL) | Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | Non id. | — |
| LOGEO Seine Estuaire | Dirigeant | Membre du Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Le Havre Développement | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Logeo Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'administratipon | Non id. | — |
| Lycée François 1er | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Porte Océane | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Jules Lecesne | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison de l’Europe de Seine Maritime | Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | Non id. | — |
| Mouvement européen de Seine Maritime | Dirigeant | Membre du comité directeur | Non id. | — |
| OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LE HAVRE ETRETAT NORMANDIE TOURISME | Dirigeant | Membre du comité de direction | Non id. | — |
| OGEC école Saint Michel Le Havre | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| OPH Alceane | Dirigeant | Membre du Conseil d’Administration | Non id. | — |
| OTAH - Office de tourisme de l'agglomération havraise | Dirigeant | Membre suppléant du Comité de direction depuis 2014 | Non id. | — |
| SDIS 76 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SEM pour l’élimination des déchets industriels de la Basse-Seine | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SPL Le Havre Nautisme | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SPL Le Havre nautisme | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SPL des Docks | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Syndicat Seine-Maritime numérique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte de gestion de la Seine normande | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte du pôle métropolitain | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Université Le Havre Normandie | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Université du Havre – Faculté des Relations internationales | Dirigeant | Membre du Conseil de gestion | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-08-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-08-22 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-02 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/4704" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Florent SAINT MARTIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.