Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| MS71 Fruits légumes | 40 k€ | — | 2026-03-10 |
| MS68 fruits et légumes | 40 k€ | — | 2026-01-27 |
| MS66 Fruits et légumes | 40 k€ | — | 2025-12-29 |
| FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES CONVENTIONNELLES LABELISEE BIO ET COMMERCIALISEES EN CIRCUITS COURTS | 480 k€ | 50129 | 2025-12-22 |
| LOT 4 LEGUMES SAISON BIO | 40 k€ | 14 | 2025-12-11 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 50129 | 1 | 480 k€ |
| 14 | 1 | 40 k€ |