Marie-Christine LEMARDELEY
En résumé
Marie-Christine LEMARDELEY détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 75.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 93.1/100 (x0.30)
- Network : 11.3/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 3/129 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 453 attributaires distincts
- SIREN 990143927 : 19.2% du montant total
- SIREN 612006965 : 11.0% du montant total
- SIREN 991806399 : 10.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 109 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Institut Pasteur
→ INSTITUT PASTEUR Voir profil → |
Dirigeant | membre de l'assemblée générale | 100% |
0
2 total |
| AVUF Association des Villes universitaires de France | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| COMUE Sorbonne Universités | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| CROUS de Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Cité Internationale Universitaire de Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Cité Internationale des Arts | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Cluster Eau-milieux-sols | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collège International de philosophie | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collège Lavoisier | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Pierre Alviset | Dirigeant | membre du Conseil d'adminisration | Non id. | — |
| Collège Raymond Queneau | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Rognoni | Dirigeant | membre du Conseil d'adminsitration | Non id. | — |
| Comité consultatif de l'établissement public Paris-Saclay | Dirigeant | membre du comité consultatif | Non id. | — |
| Commission d'attribution des places en crèche | Dirigeant | membre de la commission | Non id. | — |
| Conseil consultatif de l'établissement public Paris-Saclay | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Conseil d'orientation et de surveillance du Crédit Municipal de Paris | Dirigeant | membre du COS | Non id. | — |
| Conseil de l'Institut de Sciences Po Paris | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Conservatoire National des Arts et Métiers | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPAURIF Etablissement public d'aménagement universitaire de la Région Ile de France | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPAURIF Etablissement publicd'aménagmeent universitaire de la Région Ile de France | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| ESPCI Ecole Supérieure de Physique Chimie Industrielles de la Ville de Paris | Dirigeant | Présidente du CA | Non id. | — |
| Ecole Du Breuil | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Ecole des Mines | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Ecole des Mines Paris Tech | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Ecole privée Sainte Geneviève (5è) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement public de Coopération scientifique HESAM "Hautes Etudes Sorbonne Arts et Métiers" | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Fondation Sorbonne Universités | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Fondation de coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Fondation de la Cité Internationale des Arts | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Fonds de dotation ESPCI Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Fonds de dotation en faveur de l' ESPCI Paris Tech | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Institut Curie | Dirigeant | membre du Conseil de surveillance avec voix consultative | Non id. | — |
| Lycée Louis-le-Grand | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Jacques Monod | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Lucas de Nehou | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (MAHJ) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Régie chargée de la gestion de l'EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Régie chargée de la gestion de l'ESPCI Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | Dirigeant | Présidente du CA | Non id. | — |
| Régie personnalisée Ecole Du Breuil | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Sorbonne Université | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Théâtre des Arts de la Marionnette | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Université Gustave Eiffel | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Université PSL | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Université de Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| association de préfiguration "OpenENT" | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| association de préfiguration « OpenENT | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-07-20 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/9172" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Marie-Christine LEMARDELEY ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.