Jean-Paul LEGENDRE
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 22.8/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 12/120 participations identifiées (10% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 256 attributaires distincts
- SIREN 348175795 : 5.6% du montant total
- SIREN 433604196 : 5.5% du montant total
- SIREN 096920103 : 5.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 74 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Etablissements publics locaux d'enseignement de formation professionnelle agricole de l'Eure
→ ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES HAUTE CORREZE Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | 87% |
0
1 total |
|
G.I.P. LABEO
→ GIP LABEO Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | 85% |
0
3 total |
|
SOLIHA
→ SOLVHA Voir profil → |
Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | 83% |
0
1 total |
| Association "Aide Technique aux Exploitants Agricoles en difficulté" (ATEX) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association régionale pour l'étude et l'amélioration des sols | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Collège Ferdinand Buisson de Louviers | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Geneviève De Gaulle - Anthonioz | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Le Hamelet de Louviers | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Les Fougères de Louviers | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Pierre Brossolette de Brionne | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Pierre Corneille du Neubourg | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité de pilotage du réseau rural normand | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du site Natura 2000 - Vallée de l'Iton au lieu-dit Le Hom | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Aménagement Foncier de l'Eure (CDAF) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Départementale de Gestion de l'Espace (CODEGE) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (CDVLLP) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Régionale de l'Economie Agricole et du Monde Rural (COREAMR) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la Nature, des paysages et des sites - "Formation faune sauvage et captive" | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la présence postale territoriale | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Communauté de Communes du Pays du Neubourg | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commune d'Iville | Dirigeant | Maire | Non id. | — |
| Conférence Régionale de l'Aménagement et du Développement du Territoire (CRADT) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil Régional d'Orientation Politique Sanitaire Animale et Végétale de Normandie (CROPSAV) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Département de l'Eure | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| EHPAD du Neubourg | Dirigeant | Membre titulaire du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Etablissement public foncier de Normandie (EPFN) | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Eure Aménagement Développement (EAD) | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| G.I.P. agence normande de la biodiversité et du développement durable | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Groupement de défense sanitaire du cheptel de l'Eure | Dirigeant | Membre de droit du bureau | Non id. | — |
| Groupement hospitalier de territoire - Val de Seine et Plateaux de l'Eure - Comité territorial des élus locaux | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Lycée d'enseignement professionnel horticole d'Evreux | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits de l'Assainissement en Agriculture | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Pôle sanitaire régional de Normandie | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SAFER de Normandie | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 99% | Non id. | — |
| Société libre de l'Eure | Dirigeant | Association d'érudits locaux | Non id. | — |
| Union des Maires et des Elus de l'Eure | Dirigeant | Association d'élus | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-05-16 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-05-15 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-27 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/7438" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jean-Paul LEGENDRE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.