Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Patrick JEANNENEZ | Conseiller départemental du Calvados | Dirigeant | Président |
| Jean-Paul LEGENDRE | Vice-Président du conseil départemental de l'Eure | Dirigeant | Membre titulaire du conseil d'administration |
| Stéphanie YON-COURTIN | Députée européenne | Dirigeant | Présidente |
Marchés publics (11)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Prestations de prélèvements et d'analyses d'échantillons d'eau brute destinée à l'alimentation en eau potable : prélèvements d'échantillons d'eau ; analyses sur site et | 1.0 M€ | 61 | 2026-04-01 |
| Prestations de prélèvements et d'analyses d'échantillons d'eau brute destinée à l'alimentation en eau potable. | 1.0 M€ | 61 | 2026-04-01 |
| Analyse bactériologues (alimentaires et de surfaces) et audit hygiène | 20 k€ | 50 | 2026-02-06 |
| Prestations de services de suivis renforcés des eaux brutes des captages du SIAEPA O2BRAY | 63 k€ | 76 | 2026-01-26 |
| HYGIENE ALIMENTAIRE | 1000.0 M€ | 76 | 2026-01-01 |
| Analyses bactériologiques restauration | 166 k€ | — | 2025-12-22 |
| ANALYSE D EAUX DE BOUES DE COMPOST DE SOLS ET DE MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX LOT 1 ANALYSE D EAUX | 1.0 M€ | 50 | 2025-12-10 |
| HYGIENE ALIMENTAIRE LDA | 300 k€ | 76 | 2025-10-20 |
| Prélèvements et analyses de coquillages dans le cadre de la surveillance sanitaire des sites de pêche à pied récréative effectuée par l’ARS Normandie - Département du Calvados | 55 k€ | 14 | 2025-06-18 |
| Prélèvements et analyses de coquillages dans le cadre de la surveillance sanitaire des sites de pêche à pied récréative effectuée par l’ARS Normandie - Département de la Manche | 100 k€ | 50 | 2025-06-18 |
| Prélèvements et analyses de coquillages dans le cadre de la surveillance sanitaire des sites de pêche à pied récréative effectuée par l’ARS Normandie - Département de la Seine-Maritime | 35 k€ | 76 | 2025-06-18 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 76 | 4 | 398 k€ |
| 50 | 3 | 1.1 M€ |
| 61 | 2 | 2.0 M€ |
| 14 | 1 | 55 k€ |