Jean-Michel FABRE
En résumé
Jean-Michel FABRE détient des parts dans 2 entreprises qui ont remporté 1 contrat public dans son département (31), pour un total de 260K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.9/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/89 participations identifiées (11% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 978 attributaires distincts
- SIREN 348342064 : 16.3% du montant total
- SIREN 331566430 : 13.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 12.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 411 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SOLIHA Haute Garonne
→ SOLIHA HAUTE GARONNE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 100% |
1
1 total |
|
Ecole Nationale Vétérinairede Toulouse
→ ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 88% |
0
1 total |
|
SCIC Haute Garonne
→ SOLIHA HAUTE GARONNE Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 84% |
1
1 total |
|
SMEAG
→ SAMAG Voir profil → |
Dirigeant | Président | 80% |
0
2 total |
| ATLAS Association Territoire Logement et Analyse Sociale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association Amorce | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association pour la gestion quantitative de la ressource en eau des bassins Garonne, Ariège, Neste-Rivière de Gascogne et estuaire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Centre hospitalier Gérard Marchant | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Comité Exécutif de l'Union Sociale de l'Habitat | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité de Bassin Adour Garonne | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Etablissement Foncier Occitanie | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement Public Foncier Occitanie | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Fédération Nationale des Associations Régionales du logement social | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| GIE Garonne développement | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| GIE Logimip | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Habitat Social Occitanie | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| INstitution Interdépartementale piour l'Aménagement du Barrage de Montbel | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Institution Interdépartementale pour la Création et l'Exploitation d'ouvrage et de production d'eau brute | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Institution des eaux de la Montagne NOire | Dirigeant | Adminsitrateur | Non id. | — |
| Notre Maison SASIC HLM | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| OCCITALYS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| OCCITALYS (OFS) | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| OPH 31 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| PHYLUM | Actionnaire | Capital : 25% | Non id. | — |
| SA HLM Gasconne - Gers | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SA HLM des chalets | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| SAC GARONOVA | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SACICAP TOULOUSE PYRENEE | Dirigeant | Logement social | Non id. | — |
| SAGE Garonne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 28% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 28% | Non id. | — |
| SCIC de la Haute Garonne | Dirigeant | Membredu CA | Non id. | — |
| SEM Pyrénées Service Public | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat MIxte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Ouvert Haute Garonne Environnement | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte ouvert de l'abbaye de Bonnefont | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Syndicat mixte ouvert pour remise en navigabilité du Tarn | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Union Sociale Midi-Pyrénées | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| phylum | Dirigeant | gérant associé | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-06-07 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-13 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-07-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/7296" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jean-Michel FABRE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.