Elsa SCHALCK
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.6/100 (x0.30)
- Network : 0.5/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 18/257 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 801 attributaires distincts
- SIREN : 5.8% du montant total
- SIREN 325193373 : 4.8% du montant total
- SIREN 413909201 : 2.7% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 265 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 11/11 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Université de Strasbourg
→ STRASBOURG UNIVERSITE CLUB Voir profil → |
Dirigeant | suppléant CA | 84% |
0
1 total |
|
ADEUS
→ HADES Voir profil → |
Dirigeant | Membre assemblée générale | 80% |
0
2 total |
|
CROUS Strasbourg
→ SIG STRASBOURG Voir profil → |
Dirigeant | CA | 80% |
1
2 total |
| ASSOCIATION VIADUQ67 | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Association VIADUQ67 | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| CFA du LCP Jean Geiler de Kaysersberg | Dirigeant | membre du conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFA métiers de la banque et de la finance d'Alsace | Dirigeant | membre conseil de perfectionnement | Non id. | — |
| CFVU Université Haute Alsace | Dirigeant | membre CFVU | Non id. | — |
| Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim | Dirigeant | conseil d'évaluation | Non id. | — |
| Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Conseil Académique de l'Education Nationale (CAEN) Alsace | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) Alsace | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) du Bas-Rhin (67) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'évaluation de la maison d'arrêt de Strasbourg | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Doctrine Chrétienne Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Ecole Aquiba | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Ecole commerciale privée Strasbourg | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Ecole management de Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Ecole supérieure du Professorat et de l'Education de l'académie de Strasbourg | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Entreprendre pour apprendre Grand Est | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Fondation Institut International des droits de l'Homme | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| GIP Erasmus plus | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Groupe de travail enseignement international du Rectorat Strasbourg | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Gymnase pôle éducatif protestant Berger et Sturm | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Institut régional de coopération décentralisée | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| LOR JEUNES Espace régional de concertation des politiques jeunesses | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| LR | Dirigeant | membre commission des statuts | Non id. | — |
| LR67 | Dirigeant | Secrétaire départementale adjointe | Non id. | — |
| Lycée Fustel de Coulanges | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée Jean Monnet | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée Jean Rostand | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée Marie Curie Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée Notre Dame Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée Pontonniers Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Lycée René Cassin Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Observatoire régional de la santé d'Alsace - conseil d'administration | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Office franco allemand pour la jeunesse | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Office franco québecois pour la jeunesse | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Pôle Européen d'Administration Publique (PEAP) - comité de pilotage | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SAS Alsace amorcage | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| Suivi de la convention de site opération campus de Strasbourg - comité de pilotage | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Union régionale des missions locales | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| comité de pilotage et de suivi PIA jeunesse | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| commission du service public de l'emploi régional ( SPER) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| commission spécialisée chargée de l'appréciation des demandes d'aides déposée dans le cadre de la mesure 4 du Plan Agir pour l'emploi | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| lycée Kléber Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| lycée ORT Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
| lycée couffignal Strasbourg | Dirigeant | membre CA | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2026-02-05 | ✓ Livrée |
| dspm | 2026-01-07 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-07-09 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-01-24 | ✓ Livrée |
| diam | 2024-08-08 | ✓ Livrée |
| diam | 2024-08-07 | ✓ Livrée |
| dspm | 2024-08-07 | ✓ Livrée |
| diam | 2023-01-04 | ✓ Livrée |
| diam | 2021-12-09 | ✓ Livrée |
| dia | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/3986" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Elsa SCHALCK ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.