Nicole CORDIER
En résumé
Nicole CORDIER détient des parts dans 2 entreprises qui ont remporté 1 contrat public dans son département (60), pour un total de 859K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 55.0/100 (x0.30)
- Concentration : 83.3/100 (x0.30)
- Network : 20.2/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 8/73 participations identifiées (11% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 330 attributaires distincts
- SIREN 542107651 : 27.6% du montant total
- SIREN 502941479 : 25.5% du montant total
- SIREN 320651706 : 10.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 80 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CCOP
→ CECOP Voir profil → |
Dirigeant | Vice-president en charge d'unedelegation | 88% |
0
3 total |
|
ADTO/SAO
→ ADTO-SAO Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 87% |
1
1 total |
|
SMOPP
→ SAMOP Voir profil → |
Dirigeant | vice présidente | 80% |
0
2 total |
| Agence pour l'Education par le Sport APELS | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Assemblée des Départements de France ADF | Dirigeant | groupe de travail santé, Référent JO PARIS 2024 | Non id. | — |
| Association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collège privé Sacré Coeur Breteuil | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collèges publicsCondorcet BreslesCompère Morel BreteuilJehan le Fréron Crèvecoeur,Gérard Philippe Froissy,Met G Blain Maignelay,Louis Michel St Just en Chaussée | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité Régional Strarégique des Systèmes d'information de Santé CORSSIS | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité Régional et interdépartemental des structures d'exercice coordonné | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail Conseil Départemental de l'oise | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité de Bassin Artois Picardie | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité régional des politiques de santé | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale CDPPT | Dirigeant | membre du CA de l'oise | Non id. | — |
| Commission Départementale des Espaces, Sites et itinéraires CDESI | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau(CLE) du SAGE haut de Somme et du SAGE " Somme aval et cours d'eaux cotiers" | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Commission d'information et de selection d'appel à projet socialou médico social | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Commission departementale de la sécurité routièreFormations spécialisées "manifaestations sportives et fourrières" | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Commission régionale de la jeunesse, des Sports et de la Vie AssociativeCRJSVA | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Conférence régionale de santé et de l'autonomie des Hauts de France | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Conférence régionale du Sport et conférence des financeurs du Sport | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil Académique de l'Education Nationale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil Departemental de la Jeunesse, des sports et de la vie associative | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Etablissements publics de Santé de ressort communal, intercommunal,régional ou intre régional de l'oise: Crèvecoeur le Grand | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissements publics de santé de ressort régionalou interrégional hors département Conseil de surveillance CHU Amiensl | Dirigeant | Conseil de surveillance CA | Non id. | — |
| Etablissements publics sociaux et médico sociauxEHPAD de Breteuil | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée agricole Airion | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Oise Tourisme | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 25% | Non id. | — |
| Service Départemental d'incendie et de Secours | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Très Haut Débit | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme | Dirigeant | comité syndical et bureaucomité de pilotage de la charte qualité assainnissement non collectif | Non id. | — |
| Syndicat mixte établissement de lutte et d'intervention contre les zoonoses(ELIZ) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| groupe de travail dépistage organisé des cancers | Dirigeant | membre | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-02-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-16 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10701" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nicole CORDIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.