Christian POIRET
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 67.5/100 (x0.30)
- Network : 0.1/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/91 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, des écarts sont détectés.
- 1045 attributaires distincts
- SIREN 552081317 : 54.0% du montant total
- SIREN 442395448 : 17.4% du montant total
- SIREN 542107651 : 3.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 356 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Agence d'ingénierie départementale du Nord iNord
→ AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE DE L'ORNE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 82% |
0
1 total |
|
Villes de France
→ SPRS ILE DE FRANCE Voir profil → |
Dirigeant | représentant titulaire | 82% |
0
1 total |
|
Centre Hospitalier de Douai
→ CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil de surveillance | 80% |
0
1 total |
| Artois Business Club | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Assemblée des Départements de France | Dirigeant | Membre de la commission exécutive | Non id. | — |
| Assemblée des communautés de France | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Assemblée transfrontalière de partenariat - Province du Hainaut | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Assemblée transfrontalière de partenariat CD59 et Province de Flandre Occidentale | Dirigeant | membre de droit | Non id. | — |
| Association des communes minières | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France | Dirigeant | membre du comité de suivi de la convention de partenariat | Non id. | — |
| Comité régional et interdépartemental des structures d'exercice coordonné de l'ARS Hauts-de-France | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Commision consultative des services publics locaux du CD59 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission Départementale de Coopération Intercommunale | Dirigeant | Représentant titulaire | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau SAGE Scarpe Amont | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics | Dirigeant | membre de droit | Non id. | — |
| Commission départementale de réforme des agents de la FPT | Dirigeant | représentant titulaire du CD59 | Non id. | — |
| Commission départementale des impôts directs locaux | Dirigeant | représentant titulaire du CD59 | Non id. | — |
| Commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées entre le CD59 et la MEL | Dirigeant | représentant du CD59 | Non id. | — |
| Conférences de territoire de la Région - Territoire de santé Artois Douaisis | Dirigeant | représentant titulaire du CD59 | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Institut Sainte Union (Sainte-Clothilde) | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Albert Chatelet à Douai | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège André Canivez à Douai | Dirigeant | administrateur suppléant | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège André Malraux à Lambres lez Douai | Dirigeant | administrateur suppléant | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège André Streinger à Douai | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Gayant à Douai | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège Jules Ferry à Douai | Dirigeant | administrateur suppléant | Non id. | — |
| Conseil d'administration du lycée agricole de Wagnonville | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'orientation du S3PI Hainaut-Cambraisis-Douaisis | Dirigeant | représentant titulaire du CD59 | Non id. | — |
| Douaisis Initiative | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| EPIC Douaisis Tourisme | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Ecole Mines-Télécom Lille-Douai | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Etablissement public foncier 59-62 | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Euralens | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Fondation du Nord | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| GIP Institut Régional de la Ville | Dirigeant | membre de droit | Non id. | — |
| Mission Bassin Minier | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Nord France Invest | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
| Pôle Métropolitain Artois Douaisis | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Régie Gayant Expo | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| SPL Gayant | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| SPL des ruches du Nord | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société du Canal Seine-Nord-Europe | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Syndicat intercommunal de secoursq et d'incendie du Douaisis | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte Plateforme multimodale de Dourges | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour la reconversion du site Cambrai-Epinoy | Dirigeant | représentant suppléant du CD59 | Non id. | — |
| UFR de Droit de Douai | Dirigeant | représentant titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-02-16 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-02-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-02-14 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2495" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Christian POIRET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.