Charlotte BRUN
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 67.5/100 (x0.30)
- Network : 0.1/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/37 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, des écarts sont détectés.
- 1045 attributaires distincts
- SIREN 552081317 : 54.0% du montant total
- SIREN 442395448 : 17.4% du montant total
- SIREN 542107651 : 3.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 356 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Lille avenirs
→ AGENOR LILLE Voir profil → |
Dirigeant | Représentante de la Ville de Lille au Conseil d'administration | 80% |
4
5 total |
| Association Energy Cities | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Association France Urbaine | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Association Réussir - Mission Locale de Lille | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration, du bureau et de l'Assemblée générale (représentante de la Ville de Lille) | Non id. | — |
| Association Tempo Territorial | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Association générale des Laboratoires d'Analyses de l'Environnement (AGLAE) | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Caisse des écoles | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Centre régional d'information jeunesse Hauts de France (CRIJ) | Dirigeant | représentante de la Ville de Lille | Non id. | — |
| Cluster régional Ekwation - Centre de ressources et de compétences pour la qualité environnementale et l'efficacité énergétique dans le bâtiment en région Nord Pas de Calais (CEREQ BTP) | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Comité Régional de l'énergie | Dirigeant | Membre du collège des collectivités (représentante de la MEL) | Non id. | — |
| Comité Régional de l'énergie et au Collège institutionnel au sein de Conseil de l'eau | Dirigeant | Titulaire pour la MEL au Collège institutionnel | Non id. | — |
| Commission Locale d'Evaluation des transferts de Charges. | Dirigeant | Membre pour la MEL | Non id. | — |
| Conseil d'administration au sein de Régie publique à personnalité morale de production d'eau de la Métropole Européenne de Lille - SOURCEO | Dirigeant | Représentante de la MEL | Non id. | — |
| Conseil de l'eau | Dirigeant | Membre de l'Assemblée générale (représentante de la MEL) | Non id. | — |
| ESJ (association de l'école supérieure de journalisme de Lille) | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Fédération ATMO Nord Pas-de-Calais pour la surveillance de la qualité de l'air | Dirigeant | Représentante de la MEL au Conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) "Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai" | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public (GIP) "Centre Ressource du Développement Durable" (CERDD) | Dirigeant | Représentante de la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| HYLEOS | Dirigeant | Titulaire pour la MEL à l'Assemblée générale | Non id. | — |
| SAS HYLEOS | Dirigeant | Membre de l'Assemblée générale du Comité stratégique (représentante de la MEL) | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-08-07 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-08-06 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-27 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2299" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Charlotte BRUN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.