Sophie PANTEL
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.4/100 (x0.30)
- Network : 80.3/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/88 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 65 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 11.4% du montant total
- SIREN 542107651 : 9.8% du montant total
- SIREN 552081317 : 8.5% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 11 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Association TERRE DE VIE
→ ASSOCIATION TERRES DE VIE EN LOZERE Voir profil → |
Dirigeant | Membre | 81% |
1
1 total |
| ADMR Mont Lozère Cévennes : Service de soins infirmiers à domicile et centre de soins infirmiers | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| AFCCRE : Association Française du Conseil des Communes et Région d'Europe | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| ANCT | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| ANIL | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Abattoirs du gevaudan | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association Départements Solidaires | Dirigeant | Vice-Présidente | Non id. | — |
| Association LEADER FRANCE | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association des Départements de France | Dirigeant | Vice-Présidente | Non id. | — |
| Association des Maires Adjoints et Elus départementaux de la Lozère | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| Association scènes croisées | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| CDT : Comité Départemental du Tourisme | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Florac | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Marvejols | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Mende | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Saint Chely | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité local d'aide aux victimes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil départemental de prévention de la délinquance de la radicalisation de la lutte contre la drogue et les violences faîtes aux femmes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EHPAD de Vialas | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EHPAD de Villefort | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EHPAD intercommunal du Bleymard | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOCCITANIE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Entente pour la forêt méditerranéenne : Conseil d'Administration | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Hôpital François Tosquelles (Saint-Alban) | Dirigeant | Présidente du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Hôpital Lozère (Mende) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Hôpital de Florac | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Lozère Energie : Agence Locale de l'Energie et du Climat de Lozère | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Lozère développement | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Lozère ingénierie : Agence technique | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Massif central : comité de massif | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Office du Tourisme des Cévennes au Mont Lozère | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| PNC : conseil d'administration du Parc National des Cévennes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Réseau IDEAL | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SELO : Société d'Economie Mixte d'Equipement pour le Développement de la Lozère | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Lozère Numérique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional Aubrac | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte de la ligne verte des Cévennes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| agence de développement rural europe et territoire | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| comité des finance slocales | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| conseil départemental de la sécurité civile | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| sdis | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| syndicat mixte PNR Aubrac | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| syndicat mixte bassin du lot | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| syndicat mixte de l autoroute numerique A75 | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| synsicat mixte des eaux minérales de quézac | Dirigeant | membre | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/13149" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sophie PANTEL ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.