Hélène MEUNIER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.5/100 (x0.30)
- Network : 1.3/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/53 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 733 attributaires distincts
- SIREN 319755823 : 4.8% du montant total
- SIREN 418201281 : 4.5% du montant total
- SIREN 853842441 : 4.2% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 219 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Université de Nîmes
→ NIMES UNIVERSITE Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'orientation | 80% |
1
1 total |
| Agence de développement rural Europe et territoires | Dirigeant | Représentant du Conseil départemental (suppléante). | Non id. | — |
| Assemblée générale de l'Agence de développement et de réservation touristiques comité départemental du tourisme | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Assemblées générales de l'Agence Technique départementale | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Association Pays cévenol chantier d'insertion | Dirigeant | Membre du conseil d'administration et du bureau | Non id. | — |
| Association des Causses méridionaux | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Collège André Chamson du Vigan | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Comité de suivi du comité de massif "Massif central" | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Comité des petites régions de la SAFER | Dirigeant | Secteur 2 Viganais Causses | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat mixte d'études et de pilotage du Grand Site de Navacelles | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Commission de surveillance de l'association gestionnaire du restaurant inter-administratif | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommunale | Dirigeant | Membre de cette commission. Représentant du Conseil départemental. | Non id. | — |
| Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, pour la formation dite "des unités touristiques nouvelles", massifs Aigoual | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Conseil d'Administration du Service d'Incendie et de Secours du Gard | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Entente pour la Forêt méditerranéenne | Dirigeant | Représentante du département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Esat La Bastide (pépinière départementale) | Dirigeant | Représentante du département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil d'administration du CAUE du Gard | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège de Quissac | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège de Saint Jean du Gard | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| Conseil de direction de la SCIC Ecoterre | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'Education nationale | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (suppléante) | Non id. | — |
| EPTB Fleuve Hérault | Dirigeant | Membre du comité syndical. Représentant du Conseil départemental (suppléante) | Non id. | — |
| Ehpad Les Glycines Lasalle | Dirigeant | Membre du CA. Représentante du Conseil Départemental. | Non id. | — |
| Ehpad Pié de Mar saint Hippolyte du Fort | Dirigeant | Membre du CA. Représentante du Conseil départemental. | Non id. | — |
| GAL Aigoual Cévennes Pic Saint Loup | Dirigeant | Comité de programmation. Représentante du Conseil Départemental | Non id. | — |
| IUT de Nîmes | Dirigeant | Conseil. Représentant du Conseil départemental. (suppléante) | Non id. | — |
| Maison de l'Europe | Dirigeant | Membre de l'assemblée générale. Représentant du Conseil départemental (suppléante). | Non id. | — |
| Mission locale Jeunes Garrigues et Cévennes (Ganges et Saint Mathieu de Tréviers) | Dirigeant | Représentante du Département du Gard (titulaire) | Non id. | — |
| Musée de la soie de Saint Hippolyte du Fort | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Parc National des Cévennes | Dirigeant | Membre du CA. Représentante du Conseil départemental | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-08-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-08-29 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-03-20 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/6049" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Hélène MEUNIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.