Chantal GUYEN
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 77.9/100 (x0.30)
- Network : 20.2/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/46 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 297 attributaires distincts
- SIREN 824500789 : 44.8% du montant total
- SIREN 301422622 : 9.7% du montant total
- SIREN 323138925 : 6.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 80 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SEDIA
→ SEDI Voir profil → |
Dirigeant | Suppléante AG | 88% |
0
4 total |
| Association Du Réseau Des Sites Majeurs De Vauban | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Charte Départementale Pour Une Gestion Econome De L'espace | Dirigeant | Titulaire COPIL | Non id. | — |
| Cion Interdépartementale De Répartition Des Ressources Du Fonds Départemental De Péréquation De La Taxe Professionnelle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Collège François Cartannaz PIREY | Dirigeant | TitulaireCA | Non id. | — |
| Collège Stendhal Besançon | Dirigeant | TitulaireCA | Non id. | — |
| CollègeFrançoisCartannazPIREY | Dirigeant | TitulaireCA | Non id. | — |
| CollègeStendhalBesançon | Dirigeant | TitulaireCA | Non id. | — |
| Comité De Suivi Du Site CET-NICOLLIN à Corcelles-Ferrières | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité De Suivi Du Site CET-NICOLLINàCorcelles-Ferrières | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission Académique Sur L'enseignement Des Langes Vivantes Etrangères | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Académique SurL'enseignement DesLanges Vivantes Etrangères | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Administrative Paritaire Compétente A L'égard Des Personnels Départementaux | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission D'appel D'offres | Dirigeant | Suppléanteante Jury De Concours | Non id. | — |
| Commission Départementale Des Espaces Sites Et Itinéraires | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil Académique De L'éducation Nationale | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental De L'UNSS | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Conseil Départemental Des Jeunes | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| ConseilDépartementalDeL'UNSS | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Consiel Départemental De L'éducation Nationale | Dirigeant | Représentant De Mme La Présidente Du Département | Non id. | — |
| Etablissement Public De Coopération Culturelle Salines Royale D'Arc-et-Senans | Dirigeant | Suppléante CA | Non id. | — |
| Etablissement Public Foncier Doubs BFC | Dirigeant | Titulaire AG et CA | Non id. | — |
| EtablissementPublicFoncierDoubsBFC | Dirigeant | TitulaireAGetCA | Non id. | — |
| Institut National Supérieur Du Professorat Et De L'éducation | Dirigeant | CA et Conseil D'école | Non id. | — |
| Service Départemental D'incendie Et De Secours | Dirigeant | Suppléante CA | Non id. | — |
| Service Départemental D'incendie Et DeSecours | Dirigeant | SuppléanteCA | Non id. | — |
| Syndicat Mixte De L'aérodrome De Besançon La Veze | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Syndicat Mixte De Micropolis | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Du Mont D'Or | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Du MontD'Or | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Du Musée De Plein Air Des Maisons Comtoise De Nancray | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| SyndicatMixteDeMicropolis | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-06-16 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-06-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-06-14 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/2229" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Chantal GUYEN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.