Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Gabriel BAULIEU | Vice-Président de la communauté urbaine du Grand Besançon | Dirigeant | Administrateur |
| Sylvain BERRIOS | Député du Val-de-Marne | Dirigeant | Vice-président |
| Christian CAMBON | Sénateur du Val-de-Marne | Dirigeant | Délégué |
| Benoît CORNU | Président de la communauté de communes Rahin et Chérimont | Dirigeant | délégué de l'intercommunalité |
| Grégoire DE LASTEYRIE | Conseiller régional d'Île-de-France | Dirigeant | Vice-président |
| Magali DUVERNOIS | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération | Dirigeant | administratrice |
| Daniel FARGEOT | Sénateur du Val-d'Oise | Dirigeant | DELEGUE |
| Pierre GARZON | Maire de Villejuif | Dirigeant | Administrateur |
| Chantal GUYEN | Vice-Présidente du conseil départemental du Doubs | Dirigeant | Suppléante AG |
| Mathieu HANOTIN | Président de l'établissement public territorial Plaine Commune | Dirigeant | Membre du bureau |
| Hervé MARSEILLE | Sénateur des Hauts-de-Seine | Dirigeant | Membre du bureau |
| Nessrine MENHAOUARA | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | Dirigeant | MEMBRE |
| Romain MOLLIARD | Président de la communauté de communes des Hauts du Val de Saône | Dirigeant | membre du Comité d'Engagement |
| Carl SEGAUD | Président de la Vallée Sud Grand Paris | Dirigeant | Suppléant |
| Luc STREHAIANO | Vice-Président du conseil départemental du Val-d'Oise | Dirigeant | Vice-président |
Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| RELIURE DE DOCUMENTS | 480 k€ | 83 | 2026-03-10 |
| Appel d'offres ouvert en vue de l'accord-cadre à commandes de prestations de reliure de documents | 480 k€ | 83 | 2026-03-10 |
| 2025M034-Fourniture d'isoloirs et ses accessoires | 28 k€ | 62 | 2026-01-09 |
| Fourniture de livrets de famille et accessoires | 128 k€ | 30 | 2024-11-05 |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE COUPES ET MEDAILLES | 52 k€ | 06 | 2024-01-23 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 83 | 2 | 960 k€ |
| 62 | 1 | 28 k€ |
| 30 | 1 | 128 k€ |
| 06 | 1 | 52 k€ |