Carole DELGA
En résumé
Carole DELGA détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département .
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 98.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 12/293 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 1 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive Toulouse
→ CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE Voir profil → |
Dirigeant | Membre de droit | 92% |
0
1 total |
|
Association la Cinémathèque
→ ASSOCIATION LA CRIATURA Voir profil → |
Dirigeant | Membre de droit | 80% |
0
1 total |
|
Université de Nîmes
→ NIMES UNIVERSITE Voir profil → |
Dirigeant | Membre de droit du Conseil d'Université et du Conseil d'Orientation | 80% |
0
1 total |
| Agence Régionale de Santé | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire Toulouse Aire Urbaine | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Centre de développement chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Montpellier 2028 - Capitale européenne de la Culture | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Observatoire Régional des déchets industriels Midi-Pyrénées | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association Pronomade(e) en Haute-Garonne | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Association Régionale des Missions Locales Occitanie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association centre Occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Association de préfiguration Occitanie Data | Dirigeant | Membre de droit de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Association du Festival International de Radio France et de Montpelllier | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association fr Préfiguration de l'Agence des Pyrénées | Dirigeant | Titulaire à l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| Association pour la création du Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Association pour le développement et l'action culturels de Foix et de l'Ariège | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Associations Maison Commune Emploi Formation (MCEF) | Dirigeant | Membre de droit des différentes MCEF | Non id. | — |
| Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) | Dirigeant | Membre de droit des différents CMQ | Non id. | — |
| Centre de Formation d'Apprentis (CFA) | Dirigeant | Membre de droit des différents CFA | Non id. | — |
| Centre de détention de Muret - Conseil d’évaluation | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité Conseil | Dirigeant | Membre de droit des différents comités | Non id. | — |
| Comité Local de développement social de Colomiers - Conseil d'Administration | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles (fusion CCOREF-CRE) | Dirigeant | Membre du droit du Comité Plénier et du bureau | Non id. | — |
| Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement d'Occitanie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité de Gestion de la Réserve Naturelle | Dirigeant | Membre de droit de ces différents comités | Non id. | — |
| Comité de Massif pour le Massif Central | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité directeur conjoint du site Pyrénées Mont Perdu | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Comité départenarial de développement du programme Energies du Gard | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) | Dirigeant | Membre de droit des différentes CDAC | Non id. | — |
| Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA) | Dirigeant | Membre de droit des différentes CDAO | Non id. | — |
| Commission Régionale des Aides de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Commission consultative des Services Publics Locaux (Montpellier) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Commission de suivi de l'ancien site industriel et minier de la Vallée de l'Orbiel | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Commission des usagers du port pour le service du remorquage portuaire du Port de Sète | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) | Dirigeant | Membre de droit des différentes CDCA | Non id. | — |
| Conseil de Perfectionnement section apprentissage IDRASS | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Conseil scientifique régional patrimoine naturel de la Région Occitanie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| EPCC Centre Européen de recherches préhistoriques de Tautavel | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| EPL - Société du Grand Projet du Sud Ouest | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) | Dirigeant | Membre de droit des différentes ENSA | Non id. | — |
| Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Etablissement Public de Coopération Culturelle Narbo Via | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Etablissement Public de Coopération Culturelle du Mémorail du Camp de Rivesaltes | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées Occitanie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Art Contemporain | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| GIP Ekitia | Dirigeant | Membre de l'Assemblée générale | Non id. | — |
| GIP Ma Santé Ma Région | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| GIP Office Public de la Langue Catalane | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Groupement Européen de Coopération Territoriale - eurorégion "Pyrénées-Méditerranée (Barcelone) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public (GIP) | Dirigeant | Titulaire des différents GIp | Non id. | — |
| IFA CCI | Dirigeant | Membre de droit des différents IFA CCI | Non id. | — |
| Initiative pour une économie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Institut de Formation par Alternance de l'Aveyron | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Madeeli (nouvelle agence de développement économique, de l'export et de l'innovation en Midi-Pyrénées) | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Maison des arts Georges Pompidou | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Mission locale départementale pour l'emploi et l'insertion en Aveyron | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Musée Départemental d'Art Moderne de Céret | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Parc National des Pyrénées | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Plan Rhône (contrat de projets interrégional Plan Rhône) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Programme Local Habitat Coeur de Garonne | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| SA Airbus | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SA Aéroport de Toulouse Blagnac | Dirigeant | Membre de droit à l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| SA Croix Rouge | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SA Université Champollion | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SA Université Paul Sabatier | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SA Université de Toulouse Jean Jaurès | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SAEM Compagnie des Pyrénées | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| SAEM Sud de France Développement (Agence de développement économique Occitanie) | Dirigeant | Présidente du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gestion imobilière privée | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gestion imobilière privée | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 60% | Non id. | — |
| SCIC Initiative pour une économie | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| SPL Agence de développement économique Occitanie | Dirigeant | Présidente du Conseil d'Administration et représentante de la Région à l'Assemblée Générale | Non id. | — |
| SPL Aménagement Grand Toulouse Europolia | Dirigeant | Administratrice au Conseil d'Administration et représentante Région à la commission achats | Non id. | — |
| Société Aéroportuaire Montpellier Méditerranée | Dirigeant | Représentante Région à l'Assemblée Générale et représentante Région au Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Société Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aéroport de Rodez-Aveyron | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Unviersité de Montpellier (fusion Montpellier 1 et Montpellier 2) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-12-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-12-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-02-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-02-15 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1891" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Carole DELGA ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.