Xavier FORTINON
En résumé
Xavier FORTINON détient des parts dans 1 entreprise qui a remporté 2 contrats publics dans son département (40), pour un total de 250K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.9/100 (x0.30)
- Network : 3.9/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/56 participations identifiées (2% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 456 attributaires distincts
- SIREN 329338883 : 14.0% du montant total
- SIREN 348064312 : 5.5% du montant total
- SIREN 442395448 : 2.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 162 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Syndicat mixte Agence Landaise pour l'Informatique (ALPI)
→ SYNDICAT MIXTE AGENCE LANDAISE POUR L'INFORMATIQUE Voir profil → |
Dirigeant | Président puis 1er Vice-président | 93% |
2
2 total |
| Agence départementale d'aide aux collectivités locales ( ADACL) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| CIAS de Mimizan | Dirigeant | Président du CA | Non id. | — |
| Centre de culture scientifique technique industrielle de Bordeaux (Ass Cap Sciences) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Collège de Mimizan | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collège de Parentis en Born | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collège de Rion des Landes | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Collèges de Biscarrosse et Linxe | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Comité Stratégique Territorial pour le Développement Economique du port de Bayonne et de l'estutaire de l'Adour | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau (CLE) Schéma d'aménagement et de gestion des eaux des étangs littoraux Born et Buch | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil portuaire du port de Bayonne | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| EHPAD de Castets, Vielle-Saint-Girons | Dirigeant | membre des CA | Non id. | — |
| EHPAD de Lit-et-Mixe, Mimizan, Parentis et Biscarrosse | Dirigeant | membre des CA | Non id. | — |
| EHPAD de Pissos | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPA Festival Arte Flamenco | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EPFL Landes Foncier | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Fonds d'Aide aux Jeunes secteur Mimizan Parentis | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| GIP Agrolandes Développement | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| GIP chargé de l'exploitation du Village landais Alzheimer | Dirigeant | Président du Conseil d'administration | Non id. | — |
| GIP du littoral Nouvelle Aquitaine | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Office Public de l'Habitat du département des Landes | Dirigeant | Président du CA | Non id. | — |
| SEML ENERLANDES | Dirigeant | 1er Vice-Président - membre du Syndicat | Non id. | — |
| SEML HUBICS | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| SEML d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes ( SATEL) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SEML pour le développement des énergies renouvelables (ENERLANDES) | Dirigeant | Administrateur et Comité d'investissment | Non id. | — |
| SEMOP XL autonomie | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| SPL Nouvelle-Aquitaine THD | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SPL SOGEM | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| SPL Trans-Landes | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Service départemental d'Incendie et de Secours des Landes | Dirigeant | 1er Vice-Président et Président | Non id. | — |
| Société Publique Locale DOMOLANDES | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte Agrolandes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte Haute Lande Industrialisation | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte Landes Océanes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte SCOT du Born | Dirigeant | 1er Vice-Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte d'aménagement des Landes d'Armagnac | Dirigeant | 1er Vice-Président - membre du Syndicat | Non id. | — |
| Syndicat mixte de gestion des milieux naturels | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte de protection du littoral landais | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte de rivière du bassin versant des lacs du Born | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte du Pays d'Albret | Dirigeant | 1er Vice-Président - membre du Syndicat | Non id. | — |
| Syndicat mixte du littoral landais | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte du pays d'Orthe | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) | Dirigeant | 3e Vice- Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement du Parc d'Abesse | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur la commune d'Arjuzanx | Dirigeant | 1er Vice-Président - membre du Syndicat | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de St-Geours--de-Maremne | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parc d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du Seignanx | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement du pôle économique et d'habitat du grand Dax sud | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais GEOLANDES | Dirigeant | Président | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2023-09-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/14409" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Xavier FORTINON ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.