Lucien LIMOUSIN
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.5/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/49 participations identifiées (12% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 1282 attributaires distincts
- SIREN 424982650 : 11.1% du montant total
- SIREN 803248467 : 8.3% du montant total
- SIREN 353849417 : 7.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 418 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CAUE 13
→ CE 13 Voir profil → |
Dirigeant | Membre au titre du Conseil Départemental | 83% |
1
1 total |
|
SAFER
→ SAERT Voir profil → |
Dirigeant | Membre au titre du Conseil Départemental | 80% |
0
4 total |
| AGRILOCAL | Dirigeant | Membre au titre du Conseil Départemental | Non id. | — |
| ARCHEOMED Arles | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| ATD13 | Dirigeant | Membre titulaire au titre du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Agence d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance | Dirigeant | Membre titulaire au titre de l'ACCM | Non id. | — |
| Association Résidence Foyer La Ben Vengudo à Rognonas | Dirigeant | Représentant Titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Association pour l'emploi à l'Agriculture (APEA13) | Dirigeant | Membre au titre du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Centre Français du Riz | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) | Dirigeant | vice président titulaire d'une délégation | Non id. | — |
| Conseil Départemental des Bouches du Rhone | Dirigeant | vice président titulaire d'une délégation | Non id. | — |
| EHPAD Eyragues | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Les Hôpitaux des Portes de Camargue | Dirigeant | Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Mairie de Tarascon | Dirigeant | Maire | Non id. | — |
| Pole d'équilibre territorial et rural | Dirigeant | vice président titulaire d'une délégation | Non id. | — |
| SDIS | Dirigeant | Représentant Suppléant du Conseil Départemental | Non id. | — |
| SPL du Pays d'Arles | Dirigeant | Membre titulaire au titre de l'ACCM | Non id. | — |
| SYMADREM | Dirigeant | Vice Président au titre du Conseil Départemental | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE EURO ALPILLES | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Société locale d'Equipement d'aménagement de l'Aire Métropolitaine | Dirigeant | Représentant Titulaire de la Mairie de Tarascon | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Provence Fluviale | Dirigeant | Représentant titulaire de la Mairie de Tarascon | Non id. | — |
| Syndicat Mixte d'aménagement hydraulique bassin de Tarascon Barbentane et Lône de Vallabrègues (SIHTB) | Dirigeant | Président au titre de représentant de la Mairie | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de gestion du parc naturel régional des Alpilles (PNRA) | Dirigeant | Membre au titre du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'aménagement de la Vallée de la Durance | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Syndicat Mixte des traversées fluviales du delta du Rhône (SMTDR) | Dirigeant | Membre au titre de la Mairie | Non id. | — |
| Syndicat Mixte des usagers des eaux du partiteur du Merle | Dirigeant | Représentant titulaire du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Syndicat du Vigueirat et de la Valllée des BAUX (SMVVB) | Dirigeant | Representant titulaire au titre de l'ACCM | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-03-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-03-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8787" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Lucien LIMOUSIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.