Marchés publics (7)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| DISP5 : LOT 145 | 127 k€ | — | 2026-02-04 |
| Médicaments sous Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) et Autorisation d'Accès Précoce Pré-AMM (AP1) 2026 | 63 € | 22 | 2026-01-01 |
| Médicaments sous Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) et Autorisation d'Accès Précoce Pré-AMM (AP1) 2026 | 3 k€ | 22 | 2025-11-27 |
| PA OU EXCIPIENTS PANIER 4 | 17.4 M€ | — | 2025-01-07 |
| PRINCIPES ACTIFS OU EXCIPIENTS - PANIER N°4 | 57 k€ | — | 2024-12-23 |
| GILURYTMAL 50 MG/10 ML | 40 k€ | — | 2024-10-08 |
| DMSPAN 2024 _2023-R037_MS1__LOT_278 | 400 k€ | — | 2023-11-27 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 22 | 2 | 3 k€ |