CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
SIREN : 379906753
Marchés publics (50)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 4 - ASSURANCE AUTOMOBILE | 73 k€ | 70 | 2026-01-01 |
| LOT 4 - ASSURANCE AUTOMOBILE | 60 k€ | 70 | 2026-01-01 |
| Marché assurance 2026/2029 - Lot 4 DAB | 48 k€ | 57 | 2026-01-01 |
| ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS 2026 2029 | 246 k€ | 68 | 2025-12-29 |
| ASSURANCE AUTO 2026 2029 | 67 k€ | 68 | 2025-12-29 |
| RESPONSABILITE CIVILE 2026 2029 LOT 1 | 72 k€ | 68 | 2025-12-29 |
| ASSUR2026 - MARCHES D'ASSURANCES ; Assurance responsabilité civile (référence de consultation : ASSUR2026) | 59 k€ | 88 | 2025-12-29 |
| ASSURANCES BIENS ET DOMMANGES | 86 k€ | 88 | 2025-12-22 |
| DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES | 1.5 M€ | 88 | 2025-12-19 |
| ASSURANCE AUTOMOBILES | 70 k€ | 57 | 2025-12-19 |
| ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS | 272 k€ | 57 | 2025-12-19 |
| LOT 5 - ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS DU 01/01/2026 AU 31/12/2029 4 ANS | 130 k€ | 52 | 2025-12-19 |
| LOT 5 - ASSURANNCE DOMMAGES AUX BIENS CIAS DU 01/01/2026 AU 31/12/2029 | 43 k€ | 52 | 2025-12-19 |
| LOT 4 - ASSURANCE PARC AUTOMOBILE, AUTO-MISSION ET BRIS DE MACHINE DU 01/01/2026 AU 31/12/2029 4 ANS | 63 k€ | 52 | 2025-12-19 |
| ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR ET DES RISQUES ANNEXES | 124 k€ | 57 | 2025-12-18 |
| SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE POUR LA COMMUNE DE TERVILLE - Lot 5 - assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus | 6 k€ | 57 | 2025-12-18 |
| SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE POUR LA COMMUNE DE TERVILLE - Lot 1 - Assurance des dommages aux biens et des risques annexes | 24 k€ | 57 | 2025-12-18 |
| LOT 00 - SIDEC - ASSURANCES - FLOTTE AUTOMOBILE | 56 k€ | 39 | 2025-12-17 |
| SIDEC - Assurances - Flotte automobile | 11 k€ | 39 | 2025-12-17 |
| ASSURANCES | 106 k€ | 21 | 2025-12-16 |
| ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES LOT 2 2026-2029 4 ANS | 173 k€ | 57 | 2025-12-15 |
| ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES LOT 1 2026-2029 4 ANS | 192 k€ | 57 | 2025-12-15 |
| ASSURANCE VEHICULES MOTEURS ET RISQUES ANNEXEX LOT 3 2026-2029 4 ANS | 217 k€ | 57 | 2025-12-15 |
| SERVICES D'ASSURANCES MULTI POLICES POUR GRAND DOLE HABITAT MEMBRE DE LA CENTRALE D'ACHATS IDELIANS - Procédure composée de 6 lots - particularité - Lot 6 accord cadre à bons de commande mono attributaire: Lot 4: SERVICES D'ASSURANCES MULTI POLICES POUR GRAND DOLE HABITAT MEMBRE DE LA CENTRALE D'ACHATS IDELIANS - Lot 4 : Risques statutaires | 1 € | 39 | 2025-12-15 |
| Assurance dommages aux biens | 313 k€ | 70 | 2025-12-15 |
| Assurance dommages aux biens | 500 k€ | 70 | 2025-12-15 |
| Marché public de prestations d'assurance dommage aux biens pour la Commune de Vesoul et la Communauté d'Agglomération de Vesoul. | 313 k€ | 70 | 2025-12-15 |
| Assurance Lot 5 Dommages aux biens du 01/01/2026 au 31/12/2030 | 193 k€ | — | 2025-12-12 |
| LOT 5 - DOMMAGES AUX BIENS | 386 k€ | 57 | 2025-12-09 |
| LOT 4 - ASSURANCE AUTOMOBILES | 64 k€ | 57 | 2025-12-09 |
| ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES : LOT 1 | 74 k€ | 68 | 2025-12-08 |
| Services d'assurances | 108 k€ | 54 | 2025-12-04 |
| Prestation de services d'assurance: Lot 2: Protection fonctionnelle | 2 k€ | 57 | 2025-11-13 |
| Prestation de services d'assurance: Lot 4: Automobile | 28 k€ | 57 | 2025-11-13 |
| Prestation de services d'assurance: Lot 5: Dommages aux biens | 16 k€ | 57 | 2025-11-13 |
| MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE POUR L | 77 k€ | 21 | 2025-11-13 |
| CONTRATS D'ASSURANCE POUR LA COMMUNE SUR DIVERS VOLETS: ASSURANCE DE DOMMAGES / ASSURANCE RC GENERALE / ASSURANCE AUTOMOBILE / PROTECTION JURIDIQUE ET DEFENSE PENALE DES AGENTS ET DES ELUS - DOMMAGES AUX BIENS ET MOBILIERS DE LA COMMUNE | 12 k€ | 39 | 2025-10-28 |
| CONTRATS D'ASSURANCE POUR LA COMMUNE SUR DIVERS VOLETS: ASSURANCE DE DOMMAGES / ASSURANCE RC GENERALE / ASSURANCE AUTOMOBILE / PROTECTION JURIDIQUE ET DEFENSE PENALE DES AGENTS ET DES ELUS - PROTECTION JURIDIQUE ET DEFENSE PENALE DES AGENTS ET ELUS | 1 k€ | 39 | 2025-10-28 |
| CONTRATS D'ASSURANCE POUR LA COMMUNE SUR DIVERS VOLETS: ASSURANCE DE DOMMAGES / ASSURANCE RC GENERALE / ASSURANCE AUTOMOBILE / PROTECTION JURIDIQUE ET DEFENSE PENALE DES AGENTS ET DES ELUS - RESPONSABILITES CIVILE DE LA COMMUNE | 4 k€ | 39 | 2025-10-28 |
| {2025SDIVERS6B} - SOUSCRIPTION CONTRATS D'ASSURANCES ; lot 2 Assurance Protection fonctionnelle (référence de consultation : 2025SDIVERS6) | 7 k€ | 88 | 2025-10-24 |
| {2025SDIVERS6C} - SOUSCRIPTION CONTRATS D'ASSURANCES ; lot 3 Assurance Automobile (référence de consultation : 2025SDIVERS6) | 151 k€ | 88 | 2025-10-24 |
| {2025SDIVERS6D} - SOUSCRIPTION CONTRATS D'ASSURANCES ; lot 4 Assurance des Dommages aux biens (référence de consultation : 2025SDIVERS6) | 288 k€ | 88 | 2025-10-24 |
| Assurances 2026-2029 - Lot 3 : dommages aux biens et risques annexes | 89 k€ | 88 | 2025-10-20 |
| ASSURANCE DOMMAGES AUX BIEN ET RISUQES ANNEXES | 41 k€ | 88 | 2025-10-15 |
| ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS | 164 k€ | 67 | 2025-10-01 |
| DOMMAGES AUX BIENS | 90 k€ | 55 | 2025-08-22 |
| RESPONSABILITE CIVILE | 53 k€ | 55 | 2025-08-22 |
| Prestation de services d'assurance | 1 k€ | 54 | 2025-08-19 |
| SERVICES D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX - Assurance des dommages aux biens et des risques annexes | 91 k€ | 39 | 2025-01-01 |
| SERVICES D'ASSURANCES LOT 4 DOMMAGES AUX BIENS | 718 k€ | 54 | 2024-12-30 |
Affichage limité aux 50 derniers marchés.
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 57 | 19 | 1.9 M€ |
| 88 | 13 | 3.5 M€ |
| 54 | 7 | 1.4 M€ |
| 39 | 7 | 175 k€ |
| 68 | 6 | 685 k€ |
| 70 | 5 | 1.3 M€ |
| 67 | 4 | 861 k€ |
| 52 | 3 | 236 k€ |
| 55 | 2 | 143 k€ |
| 21 | 2 | 184 k€ |