Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Stéphanie ANFRAY | Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine | Dirigeant | suppléante |
| Isabelle ARNOULD | Présidente de la communauté de communes du Pays de Lure | Dirigeant | membre du conseil |
| Anne BRACCO | Vice-Présidente du conseil départemental d'Eure-et-Loir | Dirigeant | membre |
| Thierry DEVAUTOUR | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Niortais | Dirigeant | VP |
| Anne-Sophie FAGOT | Conseillère régionale des Pays de la Loire | Dirigeant | Conseil académique |
| Martine GAUDIN | Conseillère départementale de la Nièvre | Dirigeant | suppléante |
| Gilles LIGOT | Conseiller régional des Pays de la Loire | Dirigeant | Membre |
| Guy MALATERRE | Vice-Président du conseil départemental du Tarn | Dirigeant | Membre |
| David MARGUERITTE | Sénateur de la Manche | Dirigeant | Membre |
| Laetitia MARTINEZ | Vice-Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté | Dirigeant | Membre titulaire |
| Véronique MICHEL | Vice-Présidente du conseil départemental de la Haute-Marne | Dirigeant | membre de la commission |
| Paul MIDY | Député de l'Essonne | Dirigeant | Membre du Conseil national de l'IA et du Numérique |
| Isabelle PELLERIN | Vice-Présidente du conseil régional de Bretagne | Dirigeant | vice-présidente |
| Nathalie POIRIER | Conseillère régionale des Pays de la Loire | Dirigeant | titulaire CAEN |
| Hélène SIGOT-LEMOINE | Vice-Présidente du conseil départemental de la Meuse | Dirigeant | Membre titulaire |
Marchés publics (12)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Reparation des ouvrages d art en maconnerie et beton arme_Relance lot 2 CTD de DIE | 1.2 M€ | 26 | 2026-02-03 |
| Marché de travaux de renforcement des falaises du bours le long de la route du littoral et rue Dame Roc | 455 k€ | 97 | 2026-01-26 |
| REFECTION DE DEUX PASSERELLES CYCLABLES LOT 2 : PASSERELLE SABLONS A LA RAVOIRE | 120 k€ | — | 2026-01-12 |
| REFECTION DE DEUX PASSERELLES CYCLABLES LOT 1 : PASSERELLE ARMAND CHALLE A CHAMBERY | 94 k€ | — | 2026-01-12 |
| CHUTES DE BLOCS | 271 k€ | 06 | 2025-12-19 |
| FOURNITURE ET POSE LIGNE DE VIE SUR TALUS CASCADES 3 | 48 k€ | 97 | 2025-12-02 |
| LOT1-PASSERELLES DE FRANCHISSEMENT ET POINT DE VUE | 990 k€ | 83 | 2025-07-16 |
| RD 2 - PR 3+720 a 3+920 - Travaux de securisation contre les eboulements rocheux a Saint-Laurent-en- | 425 k€ | 26 | 2025-07-01 |
| TRAVAUX DE MISE EN SECURISATION DU TALUS ROCHEUX SUR L'AVENUE DE L'EUROPE A FREJUS | 188 k€ | — | 2025-06-12 |
| RD361_Reparation et amenagement aux modes doux du Pont du Cholet dit_Pont du Tram | 1.8 M€ | 26 | 2025-06-05 |
| PROTECTION PAROIS ROCHEUSES 2024-2027 | 4.0 M€ | 63 | 2024-01-03 |
| GR 653 - VOIES D'ARLES - FRANCHISSEMENT PIETONNIER DU DEFILE DU PORTALET REALISATION DE L'OUVRAGE N°1. LOT N° 2.CHEMINEMENT PIETON | 120 k€ | DEP | 2020-03-13 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 26 | 3 | 3.4 M€ |
| 97 | 2 | 503 k€ |
| DEP | 1 | 120 k€ |
| 83 | 1 | 990 k€ |
| 63 | 1 | 4.0 M€ |
| 06 | 1 | 271 k€ |