Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| JARDIN GALLO-ROMAIN-LOT.1 VRD MACONNERIE-INV.212820244786 | 195 k€ | 04 | 2025-02-07 |
| LOT 1: TERRASSEMENT, VOIRIE ET RESEAUX | 333 k€ | 04 | 2025-01-21 |
| REAMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE - PHASE 3 - LOT 2 TERRASSEMENT-RESEAUX DIVERS - SECTEUR CHAPELLE ET PARKING JAURES | 161 k€ | 83 | 2024-10-04 |
| ALCAZAR-LOT.11-VRD ESPACES VERTS-INV2131820194191 | 339 k€ | 04 | 2024-02-20 |
| Curage et dérasement - Maisons tehniques de Digne et Castellane - Lot no2 | 960 k€ | 04 | 2023-08-16 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 04 | 4 | 1.8 M€ |
| 83 | 1 | 161 k€ |