Guillaume JEAN
En résumé
Guillaume JEAN détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 85.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.4/100 (x0.30)
- Network : 2.1/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 3/41 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 546 attributaires distincts
- SIREN 344313861 : 13.9% du montant total
- SIREN 305265704 : 11.3% du montant total
- SIREN 318571700 : 5.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 192 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Fondation les Arts Florissants - W. Christie
→ FONDATION LES ARTS FLORISSANTS - WILLIAM CHRISTIE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 92% |
0
1 total |
|
Association Vélos et territoires
→ ASSOCIATION TERRITOIRES Voir profil → |
Dirigeant | Représentant du Département | 83% |
0
1 total |
|
ADILE
→ ADIEX Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 80% |
0
1 total |
| ADILE de la Vendée | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Association 303 arts recherches créations | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Association Clévacances Vendée | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Association Pays de la Loire - Europe | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Association des petites cités de caractère de la Vendée | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association départementale des logis de Vendée | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Association parcs et jardins de Vendée | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Centre de ressources pour la promotion des savoirs faire, la Cordée | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Centre hospitalier Georges Mazurelle | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Comité Départemental du Tourisme | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EHPAD Montfort St Laurent sur Sèvre | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EHPAD St Alexandre Mortagne sur Sèvre | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Foyer de vie "les hauts de Sèvre" | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fédération Européenne des Sites Clunisiens | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| GIP Centre vendéen de recherches historiques | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Institut Musical de Vendée | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Mission Locale du Haut Bocage | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| OGICES | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Régie Départementale des Passages d'Eau de Vendée | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Régie de l'office de tourisme du pays de Mortagne | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SAEM Vendée | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SAEM Vendée Expansion | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SPL Agence de services aux collectivités locales | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Société publique régionale des Pays de la Loire | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat Mixte e-collectivites | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte pour la mise en valeur et l'animation du château de saint mesmin | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Syndicat mixte ONPL | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte de réalisation du centre universitaire départemental de la Roche sur Yon | Dirigeant | Représentant du Département | Non id. | — |
| Vendée Foncier Solidaire | Dirigeant | Directeur | Non id. | — |
| Vendée Habitat OPH | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-03-31 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-03-30 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-01-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/5866" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Guillaume JEAN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.