Teva ROHFRITSCH
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 8/127 participations identifiées (6% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 9/9 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SOFIDEP
→ SOFID Voir profil → |
Dirigeant | membre du CA | 83% |
0
1 total |
|
TAHITI NUI AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (TNAD)
→ INITIATIVE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT Voir profil → |
Dirigeant | président du CA | 81% |
0
1 total |
| AAI : Autorité polynésienne de la concurrence | Dirigeant | AAI - correspondant administratif | Non id. | — |
| Agence d'aménagement et de développements durables de Polynésie française | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Association Tamarii Punaauia | Dirigeant | Président - Association loi 1901 dont l'objet consiste à créer et animer des actions sociales, solidaires, festives, sportives ou musicales en faveur de la population de Punaauia (9499Z)- N° TAHITI D85952 | Non id. | — |
| CHPF (HOPITAL DU TAAONE) | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| CMMPF (formation maritime) | Dirigeant | Président du CA | Non id. | — |
| COPIL interministériel pour la mise en euvre d'un aménagement cohérent et concerté | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Caisse de soutien des prix du coprah | Dirigeant | président du CA | Non id. | — |
| Chambre de commerce de services d'industrie et des métiers | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Chambre de commerce, de services, d'industrie et des métiers | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Commission d'organisation sanitaire (suppléant) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission de surveillance de l'Etablissement pénitentiaire de Faaa | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| DIRECTION DES RESSOURCES MARINES | Dirigeant | TUTELLE EN QUALITE DE MINISTRE | Non id. | — |
| Direction Régionale des Douanes | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Direction des impôts et des contributions publiques | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Direction des ressources marines et minières | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Direction du budget et des finances | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Direction générale de l'économie numérique | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Direction générale des affaires économiques | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Délégation Polynésienne aux investissements | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| Grands Projets de Polynésie | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Institut de la Statistique en Polynésie française | Dirigeant | président du CA | Non id. | — |
| OPT | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Parti Politique Ia Ora Te Nunaa | Dirigeant | Militantisme politique | Non id. | — |
| Parti politique Tapura Huiraatira | Dirigeant | premier-vice président | Non id. | — |
| Port de pêche de Papeete | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| S3P PORT DE PECHE DE PAPEETE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| SAEM AIR TAHITINUI | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SAEM BANQUE SOCREDO | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SAEM TEP (Transport Electrique) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| SAS ADT (aéroport de Tahiti) | Dirigeant | Président du CA | Non id. | — |
| Service informatique de Polynésie française | Dirigeant | tutelle administrative | Non id. | — |
| comité d'aménagement du territoire | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| commission législative des finances (APF) | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| commission législative des institutions (APF) | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-07-30 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-02-11 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-02-10 | ✓ Livrée |
| diam | 2023-10-18 | ✓ Livrée |
| diam | 2023-02-28 | ✓ Livrée |
| dia | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| dspm | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| dspm | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/13643" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Teva ROHFRITSCH ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.