Teura IRITI
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/51 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Assemblé de la Polynésie française - Bureau | Dirigeant | 2ème secrétaire | Non id. | — |
| Assemblé de la Polynésie française - Commission des Ressources marines, des mines et de la recherche. | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Bureau de l'Assemblée. | Dirigeant | 2ème secrétaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission chargée de la préparation du budget | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission d'évaluation des politiques publiques | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission de l'Equipement | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission des évaluations des politiques publiques. | Dirigeant | Membre titulaire. | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - COPIL de l'expertise collégiale internationale sur les ressources minérales sub-océaniques en PF | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comission de la coopration intercommunale de Polynésie française. | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comité de pilotage de la politique de l'eau de la Polynésie française. | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comité de suivi Tahiti Mahana Beach | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comité des finances locales de la Polynésie française. | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comité directeur de l'accord-cadre de coopération entre la Polynésie française et l'IFREMER. | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Comié de pilotage pour le suivi de la coopération entre la Polynésie française et le Centre National de la recherche scientifique (CNRS). | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Conseil d'administration de l'Institut d'insertion médico-éducatif | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission extérieure - Conseil d'établissement du Collège d'Arue | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Comité de gestion du régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage de l’expertise collégiale internationale sur les ressources minérales sub-océaniques en PF | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage interministériel pour la mise en œuvre d’un aménagement cohérent et concerté de l’agglomération entre les communes de Punaauia et de Arue | Dirigeant | Membre du comité | Non id. | — |
| Comité de suivi « Tahiti Mahana Beach » | Dirigeant | Membre du comité | Non id. | — |
| Commission administrative des aides au logement en habitat dispersé, section des îles de Tahiti et Moorea | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission administrative des aides financières au logement pour l'Implantation d'un logement Individuel en habitat dispersé ou pour l'amélioration de l'habitat Individuel | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de la coopération intercommunale de Polynésie française | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission d’attribution des aides au logement (CAL) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission portant sur les aides financières à des ménages au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat individuel | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de ARUE - Syndicat intercommunal à vocation unique | Dirigeant | Vice-Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Agende d'aménagement et de développement durable des territoires de la Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Arue - Centre de Transfert d'Appel | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission Sociale, du Logement et de l'Education | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission chargée du suivi du Centre de Traitement de l'Alerte CTA | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission d'Appel d'Offres (CAO) | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission d'appel d'offres | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission des Finances et de l'Aménagement du Territoire | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission des finances et de l'Aménagement du Territoire | Dirigeant | Présdeinte | Non id. | — |
| Commune de Arue - Commission social, du Logement et de l'Education | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - SAGEST Arue | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - SEML SAGEST Arue | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commune de Arue - Syndicat Intercommunal de l'Assainissement des eaux usées de Pirae/Arue TEPARENUI | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office des postes et télécommunications (OPT | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Conseil de la protection sociale et de l'action sociale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale (CPS) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d’administration de l’Institut d’insertion médico-éducatif | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d’administration de l’office polynésien de l’habitat (OPH) | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Conseil d’administration de l’établissement public administratif dénommé Fare Tama Hau (Maison de l’enfant et de l’adolescent en difficulté) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d’administration du centre des métiers d’art de la Polynésie française (CMA) | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Conseil d’orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d’établissement du collège d’Arue | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Groupe politique TAPURA HUIRAATIRA à l'Assemblée de la Polynésie française. | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Organisme politique TAPURA HUIRAATIRA | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Parti politique Tahoeraa Huiraatira | Dirigeant | Présidente déléguée | Non id. | — |
| société d'économie mixte Air Tahiti Nui | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2024-04-10 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/13639" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Teura IRITI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.