Nicole SANQUER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 3/58 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SARL Hiriani
→ SARL GIANI Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 40% | 81% |
0
1 total |
| Association (parti politique) A Here ia Porinetia | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE INTERMINISTERIEL RELATIF AU NOUVEAU POLE ECONOMIQUE DE TARAVAO | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION ADMINISTRATIVE DES AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT POUR L'IMPLANTATION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL EN HABITAT DISPERSE OU POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT INDIVIDUEL | Dirigeant | Membre Suppleant | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI DES CONSEQUENCES DES ESSAIS NUCLEAIRES | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| COMMISSION DES RESSOURCES MARINES DES MINES ET DE LA RECHERCHE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION DES RESSOURCES MARINES, DES MINES ET DE LA RECHERCHE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION NATIONALE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES DE L'ETAT OUTRE-MER | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT DES ACHATS GROUPES | Dirigeant | Présidente du CA | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE POLYNESIE FRANCAISE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IJSPF | Dirigeant | Présidente du CA | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE DE POLYNESIE FRANCAISE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DE LA CULTURE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES | Dirigeant | Vice Presidente | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GREPFOC | Dirigeant | Présidente du CA | Non id. | — |
| CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSEE DE TAHITI ET DES ILES | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLEGE DE MAHINA | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU COLLEGE DE PAPARA | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE HOTELIER DE TAHITI | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ETABLISSEMENT DU LYCEE TUIANU LE GAYIC | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de dépouillement et d'évaluation du Golf d'Atimaono | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission du tourisme de l'écologie de la culture de l'aménagement du territoire et du transport aérien | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission du tourisme et de la culture à l'Assemblée de Polynésie Française | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Office Français de la biodiversité | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 33% | Non id. | — |
| commission des affaires culturelles de l'éducation et des sports à l'Assemblée Nationale | Dirigeant | membre | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-12-04 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10732" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nicole SANQUER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.