Michel BUILLARD
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/79 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Comité d'aménagement du terrItoire - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité d'attribution des subventions en matière de protection, de conservation, de gestion et de valorisation de l'environnement de la polynésie française - - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage " le village tahitien " - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du programme de rénovation urbaine de l'agglomération de Papeete - Ville de Papeete | Dirigeant | Co-Président | Non id. | — |
| Comité de pilotage pour la stratégie de développement touristique de la Polynésie française pour la période 2015-2020 - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage stratégie croisière -- Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission chargée de la préparation du budget de l'assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative de soutien à la création audiovisuelle et numérique - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission d'établissement du règlement intérieur du conseil municipal - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission d'évaluation des politiques publiques - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de l'animation de la ville, du tourisme, de la culture, des relations extérieures et internationales - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission de l'organisation sanitaire - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de la vie associative, de l'emploi, de la solidarité, de la famille et du logement - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission des institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission des institutions, des affaires internationales et européennes, de la solidarité, de l'emploi et des relations avec les communes - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission du développement urbain, de la politique de la ville, des travaux municipaux, de la gestion des déchets, de l'assainissement et de l'eau - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission du personnel, de la qualité de service, des affaires financières et budgétaires, des investissements et des affaires générales - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission pour la délivrance des cartes d'artistes professionnel - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commissions d'attributions des aides financières en matière de culture et de patrimoine de la polynésie française - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration d'Air Tahiti Nui - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'établissement public " tahiti nui aménagement et développement " - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du GIE TAHITI TOURISME | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Conseil d'orientation stratégique du tourisme (COST) - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil des arts et des lettres | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Conseil des arts et des lettres - Assemblée de la Polynésie Française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - Ville de Papeete | Dirigeant | Président | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-03-12 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-03-11 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/9974" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Michel BUILLARD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.