Jordy CHAN
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/65 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Assemblée générale ordinaire et extraordinaire et conseil d'administration de la société d'économie mixte Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie française (LTPP) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité consultatif pour la mise en place d'un système d'information communautaire pour le passage de la marchandise au port de Papeete, dénommé "Fetia" | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité d'aménagement du territoire | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de la formation professionnelle maritime à la pêche et aux cultures marines | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de la sécurité routière | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie en Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage ("le village tahitien - the tahitian village") | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Comité de pilotage (contrat de redynamisation des sites de défense de la Polynésie française) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage (convention de partenariat n°426 du 20 janvier 2021 entre la Polynésie française et Météo France) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage - Convention relative à des bâtiments publics pouvant servir d'abris de survie dans l'archipel des îles Tuamotu en cas de survenance d'un événement météorologique majeur | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage - Stratégie de développement touristique de la Polynésie française Fari'ira'a Manihini 2027 | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage de l'information géographique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage de la politique de l'eau | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du contrat de développement et de transformation pour la Polynésie française (2021-2023) relatif au financement des projets d'investissement communaux | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du développement économique du centre de l'île de Tahiti | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du fond de transition énergétique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l'île de Tahiti | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de pilotage institué dans le cadre d'une convention pluriannuelle n°97-21 du 14 décembre 2021 3ème instrument du concours financier de l'Etat au profit de la Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage interministériel pour la mise en oeuvre d'un aménagement cohérent et concerté de l'agglomération entre les communes de Punaauia et d'Arue | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de pilotage interministériel relatif au nouveau pôle économique de Taravao | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de pilotage pour l'étude d'une desserte maritime de Papeete à partir des côtes ouest et est | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage relatif à la prochaine délégation de service public de transport collectif sur l'île de Tahiti | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité de pilotage stratégie croisière | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage, patrimoine mondial de l'UNESCO | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi "Tahiti Mahana Beach" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi des travaux de réalisation du CET de Taravao et l'exploitation dudit centre | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi des travaux de réalisation et d'exploitation du centre de recyclage et de transfert situé à Motu Uta Commune de Papeete | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi du plan de transition énergétique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité des transports terrestres | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Comité territorial des calamités | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité tripartite de réflexion et de proposition sur l'aménagement des règles de droit du travail pour développer l'emploi | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission ad hoc des taxis | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission administrative des aides financières au logement pour l'implantation d'un logement individuel en habitat dispersé ou pour l'amélioration de l'habitat individuel | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative des agréments fiscaux | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission d'hygiène de l'eau | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de discipline (taxis, véhicules multi-transports, véhicules de remise) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission de discipline des transports terrestres | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission de l'énergie | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission des extractions de matériaux | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission des licences supplémentaires de services touristiques de transport de personnes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission du code de la route | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission du domaine | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission maritime mixte Etat-Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission nautique locale des phares et balises | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'Etablissement public industriel et commercial Office Polynésie de l'Habitat (OPH) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Office des Postes et Télécommunications (OPT) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la SA Air Tahiti | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la SAS Aéroport de Tahiti (AdT) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la Société d'économie mixte société du Port de pêche de Papeete (S3P) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la société d'économie mixte Air Tahiti Nui (ATN) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Centre des Métiers de la Mer de Polynésie française (CMMPF) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'orientation stratégique du tourisme | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil de discipline des pilotes maritimes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil de gestion de protection et de valorisation de la vallée de la Punaruu | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EPIC Grands projets de Polynésie (G2P) | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| EPIC Port autonome de Papeete (PAP) | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Observatoire du bâtiment et des transports publics | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Observatoire du transport aérien interinsulaire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Observatoire du transport maritime interinsulaire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 99% | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-06-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-06-03 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/7933" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jordy CHAN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.