Gaston TONG SANG
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 96.1/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/126 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 2 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Association MERERAU
→ ASSOCIATION EMERAUDE Voir profil → |
Dirigeant | Président d'honneur | 87% |
0
1 total |
|
Agence OPUA
→ AGENCE YOU Voir profil → |
Dirigeant | Membre | 85% |
0
1 total |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission chargée de la préparation du budget | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission d'évaluation des politiques publiques | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission des Institutions | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée de la Polynésie française - Commission du tourisme | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Association A TI'A PORINETIA | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association Bora-Bora to tatou ai'a | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association Rassemblement pour une majorité autonomiste | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Association Te Oho o Te Fenua | Dirigeant | Président d'honneur | Non id. | — |
| Association polyvalente d'actions judiciaires de Polynésie (APAJ) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage de l'expertise collégiale internationale sur les ressources minrales sub-océanéiques en Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du 10ème FED | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du contrat de projets Etat-Polynésie française (2015-2020) relatif au financement de projets relevant des compétences de la Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage du schéma d'aménagement général de la Polynésie française (SAGE) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage, patrimoine mondial de l'Unesco | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi "Tahiti Mahana Beach" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi de l'exécution du document unique de programmation (DOCUP) du Fonds européen de développement | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi du plan de transition énergétique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité de suivi"REKO TIKA" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative d'évaluation des charges relative au transfert des services de l'Etat à la Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission d'information pour les anciens sites et installations d'expérimentations nucléaires du Pacifique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission du domaine public | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Commission pour la création et l'extension des élevages de poules pondeuses en Polynésie française | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Commité de pilotage de la politique publique de l'habitat de la Polynésie française 2021-2030 et de la mise en oeuvre du programme d'action | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commssion de la coopération intercommunale de Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Agence France Locale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Association des Maires de France | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Association petites villes de France | Dirigeant | Membre représentant de la commune de Bora Bora | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Commission communale de délégation de service public | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Commission d'adjucation publique | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Commission d'appel d'offres (CAO) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Commission des marchés publiques | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service de l'assainissement | Dirigeant | Membre à voix délibérative | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service de l'eau industrielle | Dirigeant | Membre à voix délibérative | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Conseil d'exploitation de la régie du service des ordures ménagères et des déchets | Dirigeant | Membre à voix délibérative | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Fédération EPL | Dirigeant | Membre représentant de la commune de Bora Bora | Non id. | — |
| Commune de Bora-Bora - Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) | Dirigeant | Délégué syndical | Non id. | — |
| Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'orientation stratégique du tourisme | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil de l'Ordre de Tahiti Nui | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil de la protection sociale et de l'action sociale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil de prévention de la délinquance en Polynésie française | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Haut comité de l'Education | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Parti politique A TI'A PORINETIA | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Parti politique O PORINETIA TO TATOU AI'A | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Parti politique TAPURA HUIRAATIRA | Dirigeant | Vice-président coordinateur d'archipel Iles Sous le Vent | Non id. | — |
| Société Bora-Bora Navettes | Dirigeant | Représentant communal au conseil d'administration | Non id. | — |
| Société Vaitehi | Dirigeant | Représentant communal au Conseil de Surveillance | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-12-06 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-12-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-12-04 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/5451" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Gaston TONG SANG ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.