Nadia AZOUG
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 89.9/100 (x0.30)
- Network : 6.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/46 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 566 attributaires distincts
- SIREN 345039416 : 21.8% du montant total
- SIREN 343059564 : 14.7% du montant total
- SIREN 928161348 : 12.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 141 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| 1er conseil des familles des pupilles | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association Banlieue Bleue | Dirigeant | Diffusion du jazz sur le département | Non id. | — |
| Centre départemental enfants et familles (CDEF) Foyers de l'aide sociale à l'enfance SSD | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Collège Jean Jacques Rousseau Pré St Gervais | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Jean Jaurès Pantin | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Jean Lolive Pantin | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Joliot Curie Pantin | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Lavoisier Pantin | Dirigeant | Membre au conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège privé sous contrat St Joseph Pantin | Dirigeant | Membre au conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité départemental des services aux familles | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité responsable du plan départemental d'action logement et personnes défavorisées (PDALHPD) | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale des Gens du voyage | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| Commission locale du Fonds Logement Pré St Gervais | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conférence Paris - Seine Saint Denis | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil de discipline du recours du centre interdépartemental de la gestion petite couronne de la région IDF | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Conseil local de sécurité et prévention (CLSPD) Pré Saint Gervais / Les lilas / Romainville / Bagnolet | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil territorial de santé | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| EHPAD La seigneurie Pantin | Dirigeant | Membre conseil d'administration | Non id. | — |
| ESSOR 93 - Hébergement et insertion | Dirigeant | Membre au conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission locale de la Lyr | Dirigeant | Membre au conseil d'administration | Non id. | — |
| Régie Publique de l'Eau et de l'Assainissement pour Est Ensemble | Dirigeant | Compétence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement pour l'agglomération Est Ensemble | Non id. | — |
| SCIC [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Seine Saint Denis Habitat | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| Société d'Economie Mixte d'aménagement de construction et de rénovation de Pantin SEMIP | Dirigeant | Société d'Economie Mixte d'aménagement de construction et de rénovation de Pantin | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-02-20 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-02-19 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10328" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nadia AZOUG ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.