Thomas LAM
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 82.9/100 (x0.30)
- Network : 15.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/44 participations identifiées (5% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 404 attributaires distincts
- SIREN 380129866 : 34.8% du montant total
- SIREN 397767831 : 16.3% du montant total
- SIREN 343059564 : 13.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 95 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ASINA CONSEIL
→ AESIS CONSEIL Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 100% | 84% |
0
2 total |
| Centre Socio Culturel Louise Michel | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Centre Socio Culturel Yannick Noah | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège André Malraux - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Auguste Renoir - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Chambertin - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège François Truffaut - Asnières sur Seine- | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Saint-Joseph - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Voltaire - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Conseil d'Ecole Rejane - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'Ecole | Non id. | — |
| Ecole de la deuxième chance des Hauts de Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement Public Interdépartemental Hauts-de-Seine - Yvelines | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Fondation Aulagnier - Maison de retraite communale | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| GIP Mission Locale Asnières sur Seine - Villeneuve la Garenne | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut Gustave Baguer | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycee Auguste Renoir - Asnières sur Seine | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| PAGE Prévention Asnières Gennevilliers | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| SAS ASINARIA | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SMO Seine et Yvelines Voirie | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| Seine-et-Yvelines Numérique | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/13867" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Thomas LAM ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.