Laure DARCOS
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 90.1/100 (x0.30)
- Network : 3.9/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/51 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 533 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 22.3% du montant total
- SIREN 380129866 : 10.0% du montant total
- SIREN 345039416 : 10.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 162 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Association Nationale des Commissions et Comités Locaux d Information (ANCCLI) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Nationale des Commissions et Comités Locaux d’Information (ANCCLI) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association du Musée français de la Photographie de Bièvres | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Collège Jean Moulin (Verrières-le-Buisson) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Collège Juliette Adam (Gif-sur-Yvette) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Collège Les Goussons (Gif-sur-Yvette) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Collège de la Guyonnerie (Bures-sur-Yvette) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Collège privé sous contrat d association Rodolphe Steiner (Verrières-le-Buisson) | Dirigeant | Membre du Conseil d administration | Non id. | — |
| Collège privé sous contrat d’association Rodolphe Steiner (Verrières-le-Buisson) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Comité consultatif auprès du conseil d'administration de l'établissement public de Paris Saclay | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité national d action sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS) | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Comité national d’action sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS) | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commission Locale d Information (CLI) des Installations Nucléaires du Plateau de Saclay | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commission Locale d’Information (CLI) des Installations Nucléaires du Plateau de Saclay | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Commission consultative de l environnement de l Aérodrome militaire de Vélizy-Villacoublay | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission consultative de l environnement de l aéroport de Toussus-le-Noble | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission consultative de l’environnement de l’Aérodrome militaire de Vélizy-Villacoublay | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission consultative de l’environnement de l’aéroport de Toussus-le-Noble | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission d élus sur le thème de l égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission des valeurs républicaines et laïcité | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission d’élus sur le thème de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commissions d attribution des aides au maintien du Fonds de Solidarité pour le Logement de l Essonne | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commissions d’attribution des aides au maintien du Fonds de Solidarité pour le Logement de l’Essonne | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Conseil Consultatif de la commission du fonds pour le développement de la vie associative de l'Essonne | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Conseil National de l'enseignement supérieur et de la recherche | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Conseil départemental de prévention de la délinquance de la radicalisation de la lutte contre les drogues les dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil départemental de prévention de la délinquance, de la radicalisation, de la lutte contre les drogues, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Etablissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Maugé (Verrières-le-Buisson | Dirigeant | Membre du Conseil d administration | Non id. | — |
| Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Maugé (Verrières-le-Buisson | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Fondation Essonne Mécénat | Dirigeant | Membre du Conseil Exécutif | Non id. | — |
| GIP GENOPOLE | Dirigeant | Vice-présidente du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale | Non id. | — |
| GIP Maison Cocteau | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale | Non id. | — |
| Mission locale VITA-LIS Paris Saclay | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Service départemental d incendie et de secours (SDIS) | Dirigeant | Membre du Conseil d administration | Non id. | — |
| Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Société d économie mixte locale SEM GENOPOLE | Dirigeant | Membre du Conseil d administration de l Assemblée spéciale et des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires | Non id. | — |
| Société d’économie mixte locale SEM GENOPOLE | Dirigeant | Membre du Conseil d’administration, de l’Assemblée spéciale et des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires | Non id. | — |
| Syndicat mixte ouvert Essonne numérique | Dirigeant | Membre suppléant du Collège département | Non id. | — |
| Syndicat mixte ouvert “Essonne numérique” | Dirigeant | Membre suppléant du Collège département | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2026-01-07 | ✓ Livrée |
| dia | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8339" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Laure DARCOS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.