Ludovic ROHART
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/30 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Association foncière de remembrement d'Orchies | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Aucune | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| Bureau du GECT - West Vlaanderen - Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Bureau du GECT – Eurométropole Lille – Kortijk – Tournai | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CHM - EPCC du Centre Historique Minier | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| CRFPF Commission régionale de la forêt, du bois et des produits forestiers | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Centre communal d’action sociale de la commune de Orchies | Dirigeant | Présidence | Non id. | — |
| Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale | Dirigeant | Membre de l'instance | Non id. | — |
| Conseil académique de l'éducation nationale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Lycée Polyvalent privé Notre Dame de la Providence (Orchies) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Lycée professionnel Pierre-Joseph Laurent (Aniche) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil d'administration du lycée Polyvalent Charlotte Perriand (Genech) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| ERPD - Ecole Régionale du Premier Degré Bateliers et Forains (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| IFAS - Institut de formation d'Aides-soignants de la Croix-Rouge Française de Dechy | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| IFSI de la Croix-Rouge Française de Dechy | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général Albert Châtelet (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Arthur Rimbaud (Sin Le Noble) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Edmond Labbé (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Jean Baptiste Corot (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Louis Pasteur (Somain) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée d'excellence Edgar Morin (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée privé Général et Technologique Saint Jean (Douai) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Ambroise Croizat (Auby) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Paul Langevin (Waziers) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel René Cassin (Montigny en Ostrevent) | Dirigeant | Membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| Néant | Dirigeant | Néant | Non id. | — |
| Syndicat Mixte ouvert "Nord-Pas de Calais Numérique | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| société publique locale pour la gestion et l’exploitation de la salle omnisports Pévèle Arena et du centre culturel le Pacbo à Orchies | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-07-31 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8851" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Ludovic ROHART ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.