Sylvie ACHARD
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 80.9/100 (x0.30)
- Network : 8.2/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/27 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 328 attributaires distincts
- SIREN 542107651 : 36.1% du montant total
- SIREN 352745749 : 20.6% du montant total
- SIREN 397480930 : 10.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 125 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CDAPH
→ CEDPH Voir profil → |
Dirigeant | PRESIDENTE | 80% |
0
3 total |
| CDCI | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| COMITE CONSULTATIF DU VOLETS DECHETS DU SDRADDET | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMITE DE GESTION DE L'APAJ | Dirigeant | TITULAIRE COMITE DE GESTION REPRESENTANTE DU DEPARTEMENT | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE CHARGE DE SUIVRE L ELABORATION DU DOC D OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 DES PELOUSES ET LANDES SERPENTINICOLES DU SUD DU 87 | Dirigeant | REPRESENTANTE DU PDT DU DEPARTEMENT | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE CHARGE DE SUIVRE L ELABORATION DU DOC D OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FORET D EPAGNE | Dirigeant | REPRESENTANTE PDT DU DEPARTEMENT | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE SUIVI DE SITE RELATIVE AU CENTRE DE STOKAGE DES DECHETS ALVEOL BELLAC | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE SUIVI DE SITE RELATIVE AUX ANCIENS SITES URANIFERES ET INSTALLATION DE STOCKAGE DE SUBSTANCES RADIOACTIVES EXPLOITEES PAR LE DEPARTEMENT 87 | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE SUIVI DU SITE RELATIVE AU CENTRE DE RECYCLAGE EXPLOITE PAR LIMOGES METROPOLE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE SURVEILLANCE DU CDEF | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURRE DES PAYSAGES ET DES SITES CDNPS | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION EXECUTIVE MDPH | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| COMMISSION LOCALE DE L EAU POUR LA GESTION DU SAGE DU BASSIN DE LA VIENNE | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION CDTPI ISLE | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION DE L'AGENCE TECHNIQUE DU CD | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION DU FOYER NEUVIC ENTIER FAAH | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION DU SDIS | Dirigeant | TITULAIRRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION EHPAD DE NIEUL | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL ADMINISTRATION EMESD ISLE | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL D ADMINISTRATION COLLEGE COROT AIXE | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSEIL DE FAMILLE PUPILLES DE L'ETAT | Dirigeant | TITULAIRE | Non id. | — |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS NOUVELLE AQUITAINE | Dirigeant | REPRESENTANTE DU PDT DU DEPARTEMENT | Non id. | — |
| CVS FOYER JEANNE CHAUVEAU PEP BOSMIE | Dirigeant | REPRESENTANTE DU PDT DU DEPARTEMENT | Non id. | — |
| FORMATION SPECIALISTEE DU CDCA relative aux personnes âgées | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| GROUPEMENT SYNDICAL FORESTIER DES LOGES | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2024-09-30 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/13505" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sylvie ACHARD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.