Julien SANCHEZ
En résumé
Julien SANCHEZ détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département .
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 98.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/55 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 1 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Sud Rhône Environnement
→ RHONE ENVIRONNEMENT Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration (bénévole) | 85% |
0
1 total |
| CAO de la commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| CCAS de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| CST de la commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Collège Elsa Triolet de Beaucaire | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Eugène Vigne de Beaucaire | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission Intercommunale des Impôts Directes | Dirigeant | Membre de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission Locale d'évaluation des Charges Transférées | Dirigeant | Membre titulaire puis suppléant (bénévole) | Non id. | — |
| Commission Locale du Secteur Sauvegardé puis du Site Patrimonial Remarquable de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission communale des impôts directs de la Commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission de Contrôle Financier de la Commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission de Délégation de Service Public de la Commune de Beaucaire | Dirigeant | Président de droit (bénévole) | Non id. | — |
| Commission de Suivi de Site de la Cimenterie de Beaucaire | Dirigeant | Membre titulaire (bénévole) | Non id. | — |
| Ecoles privées Saint-Félix-Notre-Dame et Institut d'Alzon | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Hôpitaux des Portes de Camargue | Dirigeant | Vice-président du conseil de surveillance (bénévole) | Non id. | — |
| Lycée professionnel Paul Langevin | Dirigeant | Membre titulaire puis suppléant du conseil d'administration (fonction bénévole) | Non id. | — |
| Mission Locale Jeunes Rhône Argence | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration (bénévole) | Non id. | — |
| Office de Tourisme Beaucaire Terre d'Argence | Dirigeant | Membre du conseil d'exploitation (bénévole) | Non id. | — |
| PETR Garrigues et Costières de Nîmes | Dirigeant | Membre du conseil syndical (bénévole) | Non id. | — |
| Rassemblement National | Dirigeant | Vice-président (bénévole) | Non id. | — |
| SITOM Sud Gard | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration (bénévole) | Non id. | — |
| SIVU des Massifs de Villeneuve les Avignon | Dirigeant | Membre titulaire puis suppléant du conseil syndical (bénévole) | Non id. | — |
| SPL Terre d'Argence | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (bénévole) | Non id. | — |
| SYMADREM | Dirigeant | Membre titulaire puis suppléant du conseil d'administration (bénévole) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte d'Equipement de la Commune de Beaucaire | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (bénévole) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte à cadre départemental d'Electricité du Gard (SMEG) | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration (bénévole) | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-07-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-07-22 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-07-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8120" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Julien SANCHEZ ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.