Christophe RAMOND
En résumé
Christophe RAMOND détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 81.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.5/100 (x0.30)
- Network : 42.3/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 2/97 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 165 attributaires distincts
- SIREN 885120576 : 14.4% du montant total
- SIREN 340546993 : 5.1% du montant total
- SIREN 542107651 : 3.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts sont détectés.
- 43 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
GIE Synergie
→ GEOSYNERGIE Voir profil → |
Dirigeant | membre de l'assemblée générale | 86% |
0
1 total |
|
ANRAS
→ ARCAS Voir profil → |
Dirigeant | membre titulaire | 80% |
0
6 total |
| AIRBUS | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Agence nationale du sport (ANS) | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Assemblée des Départements de France (ADF) | Dirigeant | Président de la commission relations internationales et Europe | Non id. | — |
| Association Tarn Aveyron | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Association pour la promotion de l'Hydrogène renouvelable, écologique, éolien et solaire | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| CREDIT AGRICOLE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Conseil de surveillance Centre hospitalier d'Albi | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| LA FRANCAISE DES JEUX | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LBPAM ISR AC FOC EUR R SI 5DEC | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LBPAM ISR ACT DIVERS R SI 5DEC | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LBPAM ISR ACT FOC FR R SI 5DEC | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LBPAM RESPONS ACT EURO R SI 5D | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Musée Toulouse Lautrec | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Président sem e-tera | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Président sen e-tera | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SEM THEMELIA | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SMAD Cap Découverte | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SPL Audeo | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SPL Portes du Tarn | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Sem Thémélia | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Sem etera | Dirigeant | membre du conseil d'administartion | Non id. | — |
| Société Grand Projet Sud-Ouest (GPSO) | Dirigeant | membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Conservatoire de musique et danse du tarn | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Abbaye école de Soréze | Dirigeant | Membre du C.A. | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Palais de la Berbie | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat départemental d'électrification du Tarn (SDET) | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la Vallée du Tarn | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Syndicat mixte Conservatoire de Musique et de danse du tarn | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte Les portes du Tarn | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte de Rivière Tarn et Aval | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Union Sportive des services publics de l'albigeois | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| comité départemental du tourisme (CDT) | Dirigeant | Membre du C.A. | Non id. | — |
| comité européen des régions | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| maison départementale des personnes handicapées (MDPH) | Dirigeant | président de la commission exécutive | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-03-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-03-25 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-03-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-03-23 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2787" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Christophe RAMOND ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.