Franck BEAUVARLET
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.6/100 (x0.30)
- Network : 39.1/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/190 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 190 attributaires distincts
- SIREN 745550111 : 19.8% du montant total
- SIREN 404164121 : 11.8% du montant total
- SIREN 321006892 : 6.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 47 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 8/8 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| ATMO Picardie | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Collège Acheux en Amiénois | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Collège Jean Moulin Albert | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Collège Pierre et Marie Curie d'Albert | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Collège de Bray sur Somme | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Comité régional de la biodiversité | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Départementale de la nature des paysages et des sites | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Locale d'information auprès des CNPE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau (SAGE) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative prévention et gestion des déchets Hauts-de-France | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| Conservatoire du littoral | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| EPSMS SENEOS | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| ETPB Somme - AMEVA | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Fédération de chasse de la Somme | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fédération départementale de l'Énergie | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Historial de la Grande Guerre | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Office de Tourisme - Pays du Coquelicot | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| RAMSAR | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SDIS 80 | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| SEM SOMME ENERGIES | Dirigeant | Administrateur CA | Non id. | — |
| SISCO de Bray sur Somme | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SMAAP - Aéroport | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Somme Tourisme | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Fermé de gendarmerie de Bray sur Somme | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Établissements Charles de Foucauld d'Albert | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-05-07 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-05-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-11-26 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-08-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-11-15 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-15 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/4794" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Franck BEAUVARLET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.