Philippe BREMOND
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.6/100 (x0.30)
- Network : 16.9/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/29 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 286 attributaires distincts
- SIREN 985402478 : 10.6% du montant total
- SIREN 329338883 : 9.6% du montant total
- SIREN 532010576 : 7.5% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 89 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Agence Technique Départementale ID79
→ AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VOSGES Voir profil → |
Dirigeant | AG titulaire | 82% |
0
1 total |
| Asociation Voie Rapide 147-149 | Dirigeant | AG suppléant | Non id. | — |
| CAP CD79 | Dirigeant | Membre suppléant, catégories A B C | Non id. | — |
| CCAS de la Commune de Nueil Les Aubiers 79250 | Dirigeant | Président du Conseil d'administration | Non id. | — |
| CCSPL CD79 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CDCI 79 | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Casdis 79 | Dirigeant | Membre du CA suppléant | Non id. | — |
| Collège Privé, Saint Joseph 79150 Argentonnay | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège Public, Blaise Pascal 79150 Argentonnay | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège Public, Georges Clémenceau 79140 Cerizay | Dirigeant | Membre du CA suppléant | Non id. | — |
| Collège privé, Abbé Pierre 79250 Nueil Les Aubiers | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Comité Natura 2000, 79150 Argentonnay | Dirigeant | Membre du comité de Pilotagee | Non id. | — |
| Comité consultatif interrégional des règlements amiables des litiges des marchés publics. | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité de suivi de la mise en oeuvre du schéma d'accèssibilité du réseau CD79 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission Départementale de sécurité routière. Fourrières automobiles et Déviations PL | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission d'Appel d'Offres du CD79 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission d'ouverture des offres CD79 | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conférence permanente du Tourisme 79 | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| EPHAD Béthanie 79250 Nueil Les Aubiers | Dirigeant | Président du Conseil d'administration | Non id. | — |
| EPHAD La Ste Famille 79250 Nueil Les Aubiers | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPHAD Le Lac 79150 Argentonnay | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Etablissement Public Foncier Poitou Charentes | Dirigeant | Membre du CA suppléant | Non id. | — |
| Foyer de vie, Coulon/Mauléon 79700 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Néant | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| Régie de transport CD79 | Dirigeant | Vice-Président Conseil d'exploitation | Non id. | — |
| SCIC Les Ateliers du Bocage 79140 Le Pin | Dirigeant | Entreprise d'insertion Emmaüs France. Membre du Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| SEM Deux-Sèvres Aménagement 79000 Niort. | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Syndicat Mixte, Château de Saint Mesmin | Dirigeant | Membre du comité syndical, Supplént | Non id. | — |
| Syndicat mixte ouvert Deux-Sèvres Numérique | Dirigeant | Comité syndical titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/11659" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Philippe BREMOND ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.