Anne CHAIN-LARCHÉ
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 88.7/100 (x0.30)
- Network : 2.9/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/43 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 640 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 32.0% du montant total
- SIREN 420948226 : 4.0% du montant total
- SIREN 329338883 : 3.7% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 177 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| CCE Coulommiers Voisins | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité de programmation des territoires LEADER | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée Auguste Perdonnet Thorigny sur Marne | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Lycée Bougainville Brie Comte Robert | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Lycée Clément Ader Tournan en Brie | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Lycée La Bretonnière Chailly En Brie | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Lycée Léopold Bellan Chamigny | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Sainte Céline La Ferté sous Jouarre | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Lycée Samuel Beckett La Ferté sous Jouarre | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Lycée de Coulommiers | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Lycée de la Mare Carrée Moissy Cramayel | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée de la Tour des Dames Rozay en Brie | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Lycée du Gué à Tresmes Congis sur Thérouanne | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| Maison de l'emploi et de la formation de Grand Paris sud | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Mission Locale de La Brie des Morin | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| PEA BNPP [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Public Sénat | Dirigeant | membre du coneil d'administration | Non id. | — |
| SAGE des deux Morin | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| SCPI SOFIDY IMMORENTE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| comité d'evaluation des politiques publiques | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| comité de suivi du Bassin d Emploi et de Formation Coulommiers Pays de Brie Pays Créçois | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| comité de suivi du Bassin d,Emploi et de Formation Coulommiers Pays de Brie Pays Créçois | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| syndicat mixte d'études et de préfiguration du parc naturel régional de la Brie et des deux Morin | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-11-26 | ✓ Livrée |
| dia | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/674" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Anne CHAIN-LARCHÉ ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.