Catherine MORIN-DESAILLY
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 86.9/100 (x0.30)
- Network : 5.7/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/111 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 517 attributaires distincts
- SIREN 476980321 : 22.2% du montant total
- SIREN 869500223 : 17.8% du montant total
- SIREN 316807015 : 13.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 143 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| ASSURANCE-VI & CAPIT : ANT.HORIZON PREM. | Actionnaire | — | Non id. | — |
| ASSURANCE-VI & CAPIT : ANTARIUS AVENIR | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Agence Normandie attractivité | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Agence d'urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Armada de la Liberté - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Association Mouvement européen français | Dirigeant | Membre de l'association | Non id. | — |
| Association Rencontres à la Bibliothèque Gabriel de Broglie | Dirigeant | Présidente de l'association | Non id. | — |
| Association culture toute ! | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association de préfiguration de la gouvernance des plages du débarquement | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association française des orchestres | Dirigeant | Présidente de l'association | Non id. | — |
| Association parlementaire de la francophonie | Dirigeant | Représentante du Sénat | Non id. | — |
| Atelier 231 - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Centre dramatique de Normandie - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Centre photographique Rouen-Normandie | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Centre régional informatique et d'applications numériques de Normandie | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Cirque théâtre d'Elbeuf - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Comité régional du tourisme - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Comité régionale de la biodiversité en Normandie | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommunale de la Seine-Maritime | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Commission départementale de la coopération intercommunale de Seine-Maritime | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Commission départementale de la fondation du patrimoine de Seine-Maritime | Dirigeant | Suppléante | Non id. | — |
| Commission nationale de l'informatique et des libertés | Dirigeant | Membre du collège de la CNIL | Non id. | — |
| Commission régionale du patrimoine et de l'architecture | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Commission scientifique nationale des collections | Dirigeant | Représentante du Sénat | Non id. | — |
| Conseil de gestion de la Fondation Flaubert | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'éducation nationale en Seine-Maritime | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conservatoire du littoral | Dirigeant | Titulaire au sein du conseil de rivages | Non id. | — |
| Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Ecole supérieur d'art et de design Le Havre - Rouen - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Ensemble orchestre régional de Normandie - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| FAR - Agence musicale régionale | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Fondation Fürstemberg Beaumesnil | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Fondation du patrimoine | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Fonds régional d'art contemporain - FRAC Normandie | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| French lines & compagnies patrimoine maritime & portuaire - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Institut du monde arabe | Dirigeant | Membre du Bureau | Non id. | — |
| Institut européen des jardins et paysages | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Institut français | Dirigeant | Membre du conseil d'orientation stratégique | Non id. | — |
| Institut international des droits de l'homme et de la paix - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| La fabrique des patrimoines en Normandie - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jeanne d'Arc | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Lycée Pierre Corneille - Etablissement public | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Musée des Impressionnismes Giverny EPCC | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Normandie Images - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Normandie Université - COMUE | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Normandie impressionniste - Groupe d'intérêt public | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Normandie livre et lecture - Association loi 1901 | Dirigeant | Membre du conseil d'administration en qualité de représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Opéra de Rouen - Etablissement public de coopération culturelle | Dirigeant | Représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Peindre en Normandie | Dirigeant | Représentante de la région Normandie au sein de l'Assemblée générale | Non id. | — |
| Rouen Normandie 2028 | Dirigeant | Titulaire représentante de la région Normandie | Non id. | — |
| Réunion des Opéras de France | Dirigeant | Membre du Bureau | Non id. | — |
| SICAV FCP | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Sites & Cités remarquables - association | Dirigeant | Personnalité qualifiée | Non id. | — |
| Syndicat mixte littoral normand | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-07-30 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-07-29 | ✓ Livrée |
| diam | 2021-12-09 | ✓ Livrée |
| dia | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/2031" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Catherine MORIN-DESAILLY ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.