Patrick BLOCHE
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 93.1/100 (x0.30)
- Network : 11.5/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/97 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 453 attributaires distincts
- SIREN 990143927 : 19.2% du montant total
- SIREN 612006965 : 11.0% du montant total
- SIREN 991806399 : 10.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 108 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Association "Vive le Faubourg" | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association de l'Université française d'Égypte | Dirigeant | Trésorier | Non id. | — |
| Atelier parisien d'urbanisme | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| CANOPE de PAris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Carel Mutuelle | Dirigeant | Caisse de retraite des élus locaux | Non id. | — |
| Cent Quatre | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Centre audiovisuel de Paris ( Forum des images) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Centre hospitalier national ( CHNO) d'ophtalmologie des quinze-vingts | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Cité de la Musique-Philharmonie de Paris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Commission nationale française pour l'UNESCO | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Compagnie chorégraphique " L'Arrache-Coeur" | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de Paris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environement de Paris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| ENSA Paris-Est | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Festival d'Automne | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Festival de Cannes | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Fonds pour Paris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| France Télévisions | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| La CAREL | Dirigeant | président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| La TUTELAIRE | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison des Métallos | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Musée du Quai Branly-Jacques Chirac | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Ochestre de Chambre | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Orchestre de Paris | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Paris-Musées | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Pavillon de l'Arsenal | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Théatre national de la danse-Chaillot | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Théâtre musical de Paris ( TMP-Châtelet) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ( ESPCI) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2026-02-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-05-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-10-05 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-10-04 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/11346" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Patrick BLOCHE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.