Olivia POLSKI
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 93.1/100 (x0.30)
- Network : 11.5/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 1/50 participations identifiées (2% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 453 attributaires distincts
- SIREN 990143927 : 19.2% du montant total
- SIREN 612006965 : 11.0% du montant total
- SIREN 991806399 : 10.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 108 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CERVIA
→ CERVIN Voir profil → |
Dirigeant | PROMOTION PRODUCTEURS EN IDF | 83% |
0
1 total |
| Association "Comité des expositions de Paris" | Dirigeant | Promotion salons à Paris | Non id. | — |
| Association Paris Ateliers | Dirigeant | 100 disciplines à destination des parisiens | Non id. | — |
| College Jean Moulin | Dirigeant | college | Non id. | — |
| College saint exupery | Dirigeant | college | Non id. | — |
| Commission Départementale d'aménagement commercial | Dirigeant | instance pour avis sur projets commerciaux de plus de 1000 m2 | Non id. | — |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux | Dirigeant | instance de discussion sur les révisions des valeurs locatives | Non id. | — |
| Commission professionnelle des kiosquiers | Dirigeant | commission d'examen des dossiers en vue des nominations | Non id. | — |
| Fonds pour Paris | Dirigeant | recherche de mécénat pour projets parisiens | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public "Foncière de la Ville de Paris" | Dirigeant | nouvel établissement qui a pour objectif l'accession à la propriété des classes moyennes | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public "Foncières de la Ville de Paris" | Dirigeant | nouvel établissement qui a pour objectif l'accession à la propriété des classes moyennes | Non id. | — |
| Groupement d'intérêt public Cafés-Cultures | Dirigeant | culture | Non id. | — |
| Groupement d'intérêt économique Paris Commerces | Dirigeant | attribution des locaux commerciaux des bailleurs sociaux de la ville de paris | Non id. | — |
| LIEU DU DESIGN | Dirigeant | promotion du design en idf | Non id. | — |
| Parti Socialiste | Dirigeant | Membre du Bureau national | Non id. | — |
| Régie immobilière de la Ville de Paris | Dirigeant | bailleur social de la ville de paris | Non id. | — |
| Régie immobilière de la Ville de Paris Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris | Dirigeant | revitalisation commerciale | Non id. | — |
| SEM Paris Seine | Dirigeant | bailleur social et aménageur | Non id. | — |
| ecole maternelle 55 rue sarrette | Dirigeant | école | Non id. | — |
| office du tourisme et des congrès de Paris | Dirigeant | office du tourisme | Non id. | — |
| école 34 rue sarrette | Dirigeant | école | Non id. | — |
| école privée la bruyere saint isabelle | Dirigeant | ecole | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-20 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-08 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10804" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Olivia POLSKI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.