Nicolas NORDMAN
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 93.1/100 (x0.30)
- Network : 11.5/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 10/123 participations identifiées (8% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 453 attributaires distincts
- SIREN 990143927 : 19.2% du montant total
- SIREN 612006965 : 11.0% du montant total
- SIREN 991806399 : 10.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 108 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SAEMES
→ AMES Voir profil → |
Dirigeant | membre du Conseil d'administration | 80% |
0
1 total |
| CL [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CL [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CL Paris Lafayette | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Caisse des écoles du 19ème arrondissement | Dirigeant | membre du comité de gestion | Non id. | — |
| Collèges : Charles Péguy Claude Chappe Edgard Varèse Georges Rouault Guillaume Budé | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collèges : Charles Péguy, Claude Chappe, Edgard Varèse, Georges Rouault, Guillaume Budé | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collèges : Pailleron Brassens Claude Chappe Guillaume Budé | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Collèges : Pailleron, Brassens, Claude Chappe, Guillaume Budé | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité consultatif de gestion de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris | Dirigeant | membre du comité de gestion | Non id. | — |
| Comité d'éthique du plan de vidéo-protection pour Paris | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité opérationnel de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la sécurité des transports de fonds de Paris | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de la sécurité routière de Paris | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de lutte contre la prostitution le proxénétisme et la traite des être humains aux fins d'exploitation sexuelle | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des être humains aux fins d'exploitation sexuelle | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission départementale des systèmes de vidéo-protection de Paris | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission locale d'action sociale de la Préfecture de police | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Commission locale des transports particuliers de personnes | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue des dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | co-président | Non id. | — |
| Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, des dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | co-président | Non id. | — |
| Ecoles : Darius Milhaud Goubet Henri Noguère | Dirigeant | membre du Conseil d'école | Non id. | — |
| Ecoles : Darius Milhaud, Goubet, Henri Noguère | Dirigeant | membre du Conseil d'école | Non id. | — |
| Ecoles maternelles et élémentaires : Goubet Darius Milahud Henri Noguères | Dirigeant | membre du Conseil d'école | Non id. | — |
| Ecoles maternelles et élémentaires : Goubet, Darius Milahud, Henri Noguères | Dirigeant | membre du Conseil d'école | Non id. | — |
| Ensemble Paris Emploi Compétence (EPEC) | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Etoile Action rdm FCP | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Fondation Louis Lepine | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Jury de concours de maîtrise d'oeuvre et commission de sélection de maîtres d'oeuvre pour les opérations immobilières de la Préfecture de police | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Le Cent-quatre établissement culturel de la Ville de Paris | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Le Cent-quatre, établissement culturel de la Ville de Paris | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison départementale personnes handicapées | Dirigeant | Président de la Comex et de la CDAPH | Non id. | — |
| Parti socialiste | Dirigeant | Secrétaire de section Paris 19ème, membre du Conseil fédéral et Bureau fédéral Paris | Non id. | — |
| SEMAVIP | Dirigeant | membre du Conseil d'administration et Assemblée générale | Non id. | — |
| SYCTOM | Dirigeant | membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Société exploitation de la Tour Eiffel (SETE) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| Théâtre Paris-Villette | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-18 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-06-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/10614" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nicolas NORDMAN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.