Emmanuel FRANCO
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.6/100 (x0.30)
- Network : 3.6/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 7/82 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 479 attributaires distincts
- SIREN 642044366 : 8.0% du montant total
- SIREN 775664873 : 8.0% du montant total
- SIREN 321163768 : 4.6% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 166 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SMAT
→ SMA Voir profil → |
Dirigeant | SUPPLEANT | 85% |
0
2 total |
|
CAUE DE LA SARTHE
→ ADAPEI DE LA SARTHE Voir profil → |
Dirigeant | PRESIDENT | 83% |
2
2 total |
|
SECOS
→ SECOP Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE CA | 80% |
2
2 total |
| AMF SARTHE | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| APAISMANS | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| ASSOCIATION HABITAT ET DEVELOPPEMENT LOGEMENT DE LA SARTHE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ATESART | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| CCAS ETIVAL LES LE MANS | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| CDPPT | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| CEGVS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| CHSCT | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| COLLEGE KENNEDY | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| COLLEGE LE MARIN | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| COLLEGE LE VIEUX COLOMBIER | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COLLEGE TROUVE CHAUVEL | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COMITE DE JUMELAGE ETIVAL-SIEDENBURG | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COMITE DES FETES ETIVAL LES LE MANS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION DE SUIVI DE SITE D4INSTALLATIONS CLASSEES | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE DES PAYSAGES ET DES SITES | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CT | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| EHPAD ST JEAN DU BOIS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| EPF SARTHE MAYENNE | Dirigeant | TITULAIRE AG ET SUPPLEANT CA | Non id. | — |
| GROUPE ETIVAL SOLIDARITE TIERS MONDE | Dirigeant | Adhérent | Non id. | — |
| HABITAT ET DEVELOPPEMENT LOGEMENT DE LA SARTHE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL D EQUIPEMENT COMMERCIAL | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| PAYS VALLE DE LA SARTHE | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| POLE METROPOLITAIN LE MANS SARTHE | Dirigeant | VICE-PRESIDENT | Non id. | — |
| SARTHE MECENAT | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| SARTHE TOURISME | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SDIS | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA SARTHE | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE DU CIRCUIT DES 24 HEURES | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SUD SARTHE | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE SUD SARTHE | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-27 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-03-16 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/4091" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Emmanuel FRANCO ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.