Sabine DREXLER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 80.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 18.3/100 (x0.25)
- Transparence : 65.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/74 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 254 attributaires distincts
- SIREN 343403531 : 7.0% du montant total
- SIREN 572025526 : 5.8% du montant total
- SIREN 422146803 : 5.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 85 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 7/7 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Association pour la gestion et l'animation du Parc textile de Wesserling | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Caisse d'épargne | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Centre de Moyen et Long séjour de Luppach -Bouxwiller | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Collège J.P. de Dadelsen - Hirsingue | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège Jean Monnet - Dannemarie | Dirigeant | Membre suppléante du CA | Non id. | — |
| Collège Lucien Herr- Altkirch | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège de Ferrette | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège de l'Ill - Illfurth | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège de la Largue - Seppois le Bas | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Collège des 3 pays - Hegenheim | Dirigeant | Membre suppléante du CA | Non id. | — |
| Comité consultatif de festion de la réserve naturelle régionale de l'Im Berg - Tagolsheim | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission consultative des services publics locaux du Haut-Rhin | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission de suivi de site de la cimenterie d'Origny - Altkirch | Dirigeant | Membre suppléante du CA | Non id. | — |
| Commission départementale consultative des gens du voyage du Haut-Rhin | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commission mixte de coopération avec la République et Canton du Jura suisse | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission territoriale des solidarités actives - Altkirch | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil académique de l'éducation nationale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'éducation nationale | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| EHPAD de Dannemarie | Dirigeant | Membre suppléante du CA | Non id. | — |
| Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Rivières de Haute-Alsace | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SDIS | Dirigeant | Membre CHSCT | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l'Ill | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin : Brigades vertes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour l'aménagement du Technoport des trois frontières | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2024-08-07 | ✓ Livrée |
| diam | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| dspm | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| diam | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
| dspm | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
| dia | 2021-12-06 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/12631" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sabine DREXLER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.