Marcello ROTOLO
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 18.3/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/64 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 254 attributaires distincts
- SIREN 343403531 : 7.0% du montant total
- SIREN 572025526 : 5.8% du montant total
- SIREN 422146803 : 5.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 85 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Amicale du personnel de la ville de Soultz | Dirigeant | membre de droit du comité | Non id. | — |
| Association des maires du Haut Rhin | Dirigeant | Membre représentant la CCRG | Non id. | — |
| Brigade Verte - Soultz | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| CCAS ville de Soultz | Dirigeant | Président de droit | Non id. | — |
| Centre de gestion du Haut Rhin | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Comité de jumelages de Soultz | Dirigeant | membre de droit du bureau | Non id. | — |
| Conseil d'administration du Lycée Théodore Deck Guebwiller | Dirigeant | Membre représentant de la CCRG | Non id. | — |
| Conseil d'administration du collège jean Mermoz Wittelsheim | Dirigeant | Représentant des enseignants | Non id. | — |
| Conseil de Fabrique - Paroisse St Maurice | Dirigeant | Membre de droit du bureau | Non id. | — |
| La maison des lutins - crèche sur Soultz - | Dirigeant | membre de droit | Non id. | — |
| Musée du Bucheneck (commission mixte de gestion) | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| OMECAS (Office Municipal pour l'Encouragement à la Culture aux Arts et aux Sports) | Dirigeant | Membre de droit du bureau | Non id. | — |
| OMECAS (Office Municipal pour l'Encouragement à la Culture, aux Arts et aux Sports) | Dirigeant | Membre de droit du bureau | Non id. | — |
| Office de tourime Région de Guebwiller Soultz | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SPL FLORIOM | Dirigeant | adminsitateur | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du SCOT Rhin Vignoble Grand Ballon | Dirigeant | membre de l'assemblée des délégués | Non id. | — |
| Syndicat départemental d électricité et de gaz du Rhin | Dirigeant | Assemblée des délégués | Non id. | — |
| Syndicat départemental d'électricité Rhin Vignoble Grand ballon | Dirigeant | Assemblée des délégués | Non id. | — |
| Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Rhin | Dirigeant | Assemblée des délégués | Non id. | — |
| agence de fabrique urbaine et territoriale AFUT | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-07-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-08-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-23 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8999" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Marcello ROTOLO ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.